|-------BERTHEAU, Caesar |------BERTHEAU, Hermann | |-------AHNESORGE, Auguste Wilhelmine HenrietteBERTHEAU, Georg | |-------BAETZ, Georg |------BAETZ, Hedwig Dorothea (Dora) Maria |-------SPETHMANN, Agnes Albertine Dorothea | Gender: Male Birth : 15 April 1892 in Oldesloe Death : 01 November 1968 in Schleswig Occupation : Kaufmann und Fabrikant |
BRAUNEIS, Hildegard Johanna | Gender: Female Birth : 30 January 1895 in Dresden Death : 01 November 1969 in Kitzingen |
BERTHEAU, Ruth | |
BERTHEAU, Reiner Hermann Ahnesorge | |
BERTHEAU, Armgard Agnes | Gender: Female |
MANSFELD, Irmgard Elfriede Albertine Elisabeth Dorothea | Gender: Female Birth : 19 June 1894 in Lichte an der Weser Death : 17 October 1968 in Sackenbach / Lohr Occupation : Ärztin |
|-------GÖTHE, Hans d.J. |------GÖTHE, Hans Christian | |-------WERNER, Sibylla d.Ä.GOETHE, Hans Philipp | |-------WERNER, Johannes |------WERNER, Sibylla d.J. | Gender: Male Birth : about 1663 in Artern Death : 19 March 1748 in Allstedt / Helme, Thüringen Occupation : Tischler |
THALMANN, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : about 1669 |
GOETHE, Johann Samuel | Gender: Male Birth : 03 January 1695 in Allstedt / Helme, Thüringen |
GOETHE, Johann Christian | |
GOETHE, Anna Elisabeth | Gender: Female Birth : 10 May 1699 in Allstedt / Helme, Thüringen |
HARRAS, Susanna | Gender: Female Birth : about 1682 in Allstedt / Helme, Thüringen |
GÖTHE, Anna Maria | Gender: Female Birth : 25 February 1709 in Allstedt / Helme, Thüringen |
|-------GOETHE, Hans Philipp |------GOETHE, Johann Christian | |-------THALMANN, Maria ElisabethGOETHE, Johann Andreas |------WIEDERHOLD, Anna Christina | Gender: Male Birth : 03 March 1733 in Friedberg im Taunus Death : 13 December 1788 in Frankfurt a.M. Occupation : Großuhrmacher |
OTTO, Maria Sofia | Gender: Female Birth : 13 December 1736 in Frankfurt a.M. Death : 29 December 1767 in Frankfurt a.M. |
GOETHE, Maria Magdalena | Gender: Female Birth : 28 April 1763 in Frankfurt a.M. |
GOETHE, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 23 December 1764 in Frankfurt a.M. Death : 10 July 1789 |
GOETHE, Johann Friedrich Mattheus | Gender: Male Birth : 18 June 1767 in Frankfurt a.M. Death : 15 November 1767 |
SCHUPP, Anna Barbara | Gender: Female Birth : about 1737 in Friedberg im Taunus |
GOETHE, Johannes | Gender: Male Birth : 29 June 1773 in Frankfurt a.M. Death : 20 September 1782 |
|-------GÖTHE, Hans Christoph |------GOETHE, Hans Anton | |-------BONHARTH, MariaGOETHE, Johann Anton |------BERTRAM, Martha Gertrud | Gender: Male Birth : 08 December 1695 in Berka, Thüringen Death : 30 May 1772 in Berka, Thüringen |
SACHS, Margarethe Dorothea | Gender: Female Birth : about 1695 in Berka, Thüringen Death : 22 March 1736 in Berka, Thüringen |
GOETHE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 12 September 1718 in Holzengel bei Sondershausen Death : 19 May 1782 |
GOETHE, Maria Christina | Gender: Female Birth : 18 January 1721 in Berka, Thüringen |
GOETHE, Johann Heinrich | Gender: Male Birth : 02 June 1723 in Berka, Thüringen Death : 27 July 1776 |
GOETHE, Catharina Dorothea | Gender: Female Birth : 17 February 1726 in Berka, Thüringen Death : 21 July 1776 |
GOETHE, Johann Nicolaus | |
GOETHE, Johann Christoph | Gender: Male Birth : 13 June 1731 in Berka, Thüringen |
JUNKER, Anna Margareta | Gender: Female Birth : about 1716 in Berka, Thüringen Death : 23 November 1740 in Berka, Thüringen |
GOETHE, Catharina Elisabeth | Gender: Female Birth : February 1739 in Berka, Thüringen |
WANGEMANN, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : about 1721 in Berka, Thüringen Death : 31 January 1772 in Berka, Thüringen |
GOETHE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 18 April 1743 in Berka, Thüringen Death : 23 July 1743 |
GOETHE, Berta Louysa | Gender: Female Birth : 18 April 1743 in Berka, Thüringen |
|------EDSON, John StarkEDSON, Bertha Williams | |-------MCDADE, Roy Carroll |------MCDADE, Olive Leona |-------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female |
|------KERZEL, KarlKERZEL, Hans Peter | |-------GSCHNEIDINGER, Joseph |------GSCHNEIDINGER, Ida Margarete |-------FREESEMANN, Meta E. | Gender: Male Birth : 06 September 1931 Death : February 1985 |
KERZEL, Peter Lawrence | Gender: Male |
COLLINS, Michael Larry |
COLLINS, Michael Larry | Gender: Male |
|------EDSON, John StarkEDSON, Margaret "Peggy" | |-------MCDADE, Roy Carroll |------MCDADE, Olive Leona |-------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female Birth : 08 January 1933 in Oella, MD Death : 15 September 1998 |
EDSON, Bertha Williams |
|------SCHERTLE, HansSCHERTLE, Hans |------SELCHER, Anna | Gender: Male Birth : 18 February 1562 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
OSTERTAG, Catharina | Gender: Female |
SCHERTLE, Anna | Gender: Female Birth : 01 January 1590 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
SCHERTLE, Joannes | Gender: Male Birth : 03 March 1596 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
|------BAUREN, SebastianBAUREN, Apolonia | Gender: Female Birth : about 1575 in Beinstein, Neckarkreis Death : about 1626 |
SCHERTLE, Margaretha |
|------SCHMID, Johann AdamSCHMID, Maria Eva |------SCHÄFER, Johanna | Gender: Female Birth : 23 October 1732 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Baptism : 23 October 1732 in Beutelsbach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Death : 20 March 1801 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
|------ELLWANGER, MatthiasELLWANGER, Martin |------SCHILLER, Barbara | Gender: Male Birth : 04 March 1734 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Confirmation : 1748 Death : 27 December 1761 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
ELLWANGER, Barbara | Gender: Female Birth : 04 August 1754 Baptism : 04 August 1754 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
|-------JEITER, Hans Georg * |------JEITER, Hans | |-------ZOLLER, ElisabethJEITER, Johann | |-------SIGLE, Georg Leonhard |------SIGLE, Sara Margaretha |-------FRANCK, Anna Maria | Gender: Male Birth : 19 December 1739 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
JEITER, Maria Catharina | |
JEITER, Johann Georg | |
JEITER, Johann | Gender: Male Birth : 18 May 1773 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Baptism : 19 May 1773 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Death : 24 May 1774 |
JEITER, Johanna Margaretha | |
JEITER, Johann |
|-------HURLEBAUS, Salomon |------HURLEBAUS, Salomo | |-------STAFFER, MargarethaHURLEBAUS, Johann Salomo | |-------BREITENBUECHER, Johann Jacob |------BREITENBUECHER, Christina |-------REISTER, Maria Catharina | Gender: Male Birth : 02 March 1764 in Oberurbach, Jagstkreis, Wuerttemberg Death : 15 January 1830 in Heidelberg |
WAGNER, Elisabetha | Gender: Female |
|-------JEITER, Johann |------JEITER, Johann Ulrich | |-------EIBER, Anna MariaJEITER, Maria Catharina | |-------HURLEBAUS, Salomo |------HURLEBAUS, Catharina |-------BREITENBUECHER, Christina | Gender: Female Birth : 22 September 1799 in Endersbach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Baptism : 23 September 1799 in Endersbach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
HURLEBAUS, Maria Regina Elisabetha | |
HURLEBAUS, Christoph Friedrich |
|------GSCHNAIDINGER, BartholomäusGSCHNAIDINGER, Jakob |------?, Catharina | Gender: Male |
GRAUPENSPERGER, ? | Gender: Female |
|------ANTHOFER, GregoriusANTHOFER, Ursula | Gender: Female |
|-------BURKHARDSMAYER, Melchior |------BURKHARDSMAYER, Melchior | |-------ECKERLE, AnnaBURKHARDSMAIER, Christina Dorothea |------KAYSER, Dorothea | Gender: Female Birth : 17 April 1705 in Kleinheppach, Remstal, Württemberg Death : 17 April 1767 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
|------DEEG, Johann GeorgDEEG, Johann Georg |------ILG, Margaretha | Gender: Male Birth : 1708 Death : 04 August 1766 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
DEEG, Johann Wilhelm | |
|-------SIGLIN, Jakob |------SIGLE, Georg Leonhard | |-------HAAS, Anna MargaretheSIGLE, Johann Jakob | |-------FRANCK, Stephanus |------FRANCK, Anna Maria |-------SONNTAG, Anna | Gender: Male Birth : 08 June 1703 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Death : 19 December 1732 in Grossheppach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
|------WOLOVICH, EugenWOLOVICH, Marina | |-------KOLBE, Erwin Eugen Bruno |------KOLBE, Ines |-------BOEHTLINGK, Dagmar Elise Emilie von | Gender: Female |
KISAROW, Andrey | Gender: Male |
KISAROWA, Daria Elise | |
TIMOFEEW, Alexander | Gender: Male |
TIMOFEEW, Sergej | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Heinrich Nicolaus |------FLIEDNER, Hieronymus | |-------FREYTAG, Anna ElisabethFLIEDNER, Johann Michael |------STOLBERG, Martha Elisabeth | Gender: Male Birth : 27 October 1793 in Sundhausen, Gotha, Thüringen Death : 09 November 1870 in Stade Occupation : Bau- und Zimmermeister |
EBELING, Anna Sophia Cäcilia | Gender: Female Birth : 05 November 1784 Death : 23 May 1836 in Stade |
FLIEDNER, Johann Heinrich | |
FLIEDNER, Georg Friedrich | Gender: Male Birth : 08 December 1820 in Stade Death : 11 August 1886 in Hamburg |
MESECKE, Catharina Maria | Gender: Female Birth : 05 June 1807 in Altona Death : 28 March 1882 in Stade |
FLIEDNER, Friedrich Wilhelm | |
FLIEDNER, Johanne Marie | |
FLIEDNER, Auguste Dorothea | |
FLIEDNER, Elisa Fernandina | |
FLIEDNER, Johannes Friedrich Eduard | |
FLIEDNER, Christian Heinrich Gottlieb |
|------FLIEDNER, Han(n)sFLIEDNER, Johann Hermann |------TANTZ, Anna | Gender: Male Birth : 29 January 1682 |
|------LANG, HansLANG, Anna Maria |------TRÜMPER, Regina | Gender: Female Birth : 22 March 1682 in Boilstädt Death : 15 December 1736 in Boilstädt |
FLIEDNER, Hans Christoph | Gender: Male Birth : 01 April 1711 |
FLIEDNER, Hans Michael | |
FLIEDNER, Hans Christoph Simon | Gender: Male Birth : 08 January 1718 |
REISTEN, Susanna Elisabeth | Gender: Female |
|------BAUER, Johann Gottfried Dr.iur.BAUER, Heinrich Gottfried Dr. |------REINHARDT, Henriette Wilhelmine | Gender: Male Birth : 1733 Death : 1811 |
GLAFEY, Eleonore Amalie Friederike von | Gender: Female Birth : 1745 Death : 1772 |
ROCKENTHIEM, Sophie Friderike | Gender: Female Birth : 1751 Death : 1823 |
BAUER, Juliane Henriette Jakobine |
|------BODMER, Robert HansBODMER, Alfred (Freddy) Matthew | |-------GEYMÜLLER, Henry Jules Louis Donato von |------GEYMÜLLER, Marguerite de |-------KRAHNSTÖVER, Louise Charlotte Stéphanie | Gender: Male |
DAHINDEN, Verena | Gender: Female |
BODMER, Rachel | Gender: Female |
BODMER, David | Gender: Male |
SCHWARM, Blanche | Gender: Female |
|-------VENABLES, Robert Edward Stopford |------VENABLES, Gilbert Henry | |-------GEYMULLER, Juliette Camille Suzanne deVENABLES, Judith Eveline Marjorie |------HAES, Muriel Joan | Gender: Female |
PUNTIS, David | Gender: Male |
WILLIAMSON, Alan | Gender: Male |
|------OTTO, Karl HeinzOTTO, Irmgard | |-------WEISSENBRUCH, Hermann |------WEISSENBRUCH, Elisabeth (Else) |-------SCHMIDT, Martha | Gender: Female |
SPONER, ? | Gender: Male |
SEIFERT, ? | Gender: Male |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian * | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBÖHTLINGK, Frederik | |-------BORST, Peter Bartholomeusz |------BORST, Sophia Charlotte |-------AWOZ, Anna | Gender: Male Birth : 10 June 1766 in St.Petersburg Death : 21 February 1811 in Amsterdam Occupation : Handelsagent van de Keizer van Rusland |
|------SCHAAF, Jacobus van derSCHAAF, Elzebé Maria van der |------SLEEDEN, Hendrina van der | Gender: Female Birth : 13 May 1753 in Amsterdam Death : 16 June 1807 in Rheden, Gelderland, NL |
BÖHTLINGK, Levinus Jacobus | |
BERGNER, Ella Catharina | Gender: Female Death : 1811 in Russland |
BÖHTLINGK, Charlotta Folina |
|-------BOEHTLINGK, Levin Fabian * |------BÖHTLINGK, Frederik | |-------BORST, Sophia CharlotteBÖHTLINGK, Charlotta Folina |------BERGNER, Ella Catharina | Gender: Female Birth : 28 February 1795 in Amsterdam |
|------KORSAKOW, AlexanderKORSAKOW, Peter (van) |------RESANOW, Catharina | Gender: Male Birth : 1786 in Porchow, Russland Occupation : Kaufmann |
BUDENBROOK, N. | Gender: Male |
ADAMOWITSCH, N. | Gender: Male |