|-------REGINARINGER, Reginar |------REGINARINGER, Giselbrecht (Giselbert von Maasgau)MAASGAU, Adalbert Graf im | |-------KAROLINGER, Lothar I |------KAROLINGER, Ermengard v. Burgund (Italien) |-------ETICHONEN, Hermingard (Irmgard) von Tours | Gender: Male Birth : BET 847 AND 860 Death : BET 928 AND 936 |
MAASGAU, Erenfried I im |
|-------REGINARINGER, Giselbrecht (Giselbert von Maasgau) |------MAASGAU, Adalbert Graf im | |-------KAROLINGER, Ermengard v. Burgund (Italien)MAASGAU, Erenfried I im | Gender: Male Birth : about 868 Death : after 904 |
BURGUND, Adalgunde von Welf | Gender: Female Birth : about 870 |
LORK, Wilhelm | Gender: Male |
|-------SCHAAR, Wilhelm |------SCHAAR, Willy | |-------SAPEL, MarthaSCHAAR, Hannelore |------POGGENHANS, Johanna (Hanna) | Gender: Female |
LORK, Bärbel | Gender: Female |
LORK, Wilfried | Gender: Male |
LORK, Hartmut | Gender: Male |
SVÄRD, ? | Gender: Male |
|-------KRÖNLEIN, Georg Carl |------KRÖNLEIN, Heinz | |-------FRIEDERICI, Marie (Mieze)KRÖNLEIN, Heide | Gender: Female |
SELLÉ, ? | Gender: Male |
|-------KRÖNLEIN, Georg Carl |------KRÖNLEIN, Heinz | |-------FRIEDERICI, Marie (Mieze)KRÖNLEIN, Ursula | Gender: Female |
THIEL, ? | Gender: Male |
THIEL, Eleonore Maria Henriette |
FÜRST, Dieter | Gender: Male |
|-------SAPEL, Hermann |------SAPEL, Hermann | |-------HELMBOLD, MarieSAPEL, Brigitte Elisabeth |------KIRSCHENLOHR, Frieda Elisabeth | Gender: Female |
FÜRST, Michael | Gender: Male |
FÜRST, Christian | Gender: Male |
FÜRST, Beate | Gender: Female |
FÜRST, Sabine | Gender: Female |
FÜRST, Thomas | Gender: Male |
NUSSBAUM, Hans Georg | Gender: Male |
|-------SAPEL, Hermann |------SAPEL, Hermann | |-------HELMBOLD, MarieSAPEL, Ursula Gertrud |------KIRSCHENLOHR, Frieda Elisabeth | Gender: Female |
NUSSBAUM, Martin | Gender: Male |
NUSSBAUM, Hansjörg | Gender: Male |
NUSSBAUM, Andreas | Gender: Male |
NUSSBAUM, Ulrike | Gender: Female |
NUSSBAUM, Daniel | Gender: Male |
|-------SAPEL, Wilhelm |------SAPEL, Martin | |-------HELMBOLD, DoraSAPEL, Heinz-Martin | |-------BARTH, Heinrich |------BARTH, Jetty | Gender: Male |
KRUMM, Inge | Gender: Female |
|-------SAPEL, Wilhelm |------SAPEL, Martin | |-------HELMBOLD, DoraSAPEL, Friedemann | |-------BARTH, Heinrich |------BARTH, Jetty | Gender: Male |
?, Ruth | Gender: Female |
SCHERRER, Wulf | Gender: Male |
|-------SAPEL, Wilhelm |------SAPEL, Martin | |-------HELMBOLD, DoraSAPEL, Erdmuthe | |-------BARTH, Heinrich |------BARTH, Jetty | Gender: Female |
BARTH, Heinrich | Gender: Male |
BARTH, Jetty |
|-------BLUMHARDT, Johann Georg Friedrich |------BLUMHARDT, Johann Christoph | |-------DECKINGER, Johanna LuiseBLUMHARDT, Christoph Friedrich | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Johanna Dorothea |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male Birth : 01 June 1842 in Möttlingen b. Calw Death : 02 August 1919 in Jebenhausen b. Göppingen |
BRÄUNINGER, Ida | Gender: Female |
BLUMHARD, Dorothea | Gender: Female Birth : 1872 |
BLUMHARD, Hermann | Gender: Male Birth : 1873 |
BLUMHARD, Clara | Gender: Female Birth : 1874 |
BLUMHARD, Katharina | Gender: Female Birth : 1875 |
BLUMHARD, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1877 |
BLUMHARD, Salome | Gender: Female Birth : 1879 |
BLUMHARD, Friedrich | Gender: Male Birth : 1881 |
BLUMHARD, Hanna | Gender: Female Birth : 1883 |
BLUMHARD, Johann Georg | Gender: Male Birth : 1885 |
|-------RAKEN, Johannes Hínderikus Hermannus |------RAKEN, Gustavus Arnoldus Franciscus Josephus | |-------SORMANI, Christina Josepha ElizabethRAKEN, Hubert | |-------MÜLLER, Franz Gerhard Eduard Ernst * |------MÜLLER, Hedwig Maria Eduarda |-------MÜLLER, Pauline Eulalia * | Gender: Male Birth : 1904 Death : 1957 |
RAKEN, Hildegard |
ZIELLENBACH, Hermann | Gender: Male Birth : 1910 |
|-------RAKEN, Gustavus Arnoldus Franciscus Josephus |------RAKEN, Hubert | |-------MÜLLER, Hedwig Maria EduardaRAKEN, Hildegard | Gender: Female |
|-------MULLER, Bernhard Leonhard |------MULLER, Lambertus Johannes | |-------HOLSCHER, AnnaMULLER, Bernardus Johannes | |-------JORLINCK, Jan ? |------JURLINCK, Allegonda (Aaltje) (Jürling, Juurlinck, Juyrlink) | Gender: Male Birth : 18 April 1745 in Groningen, Holland |
HÖVEL, Anna Maria Hövers | Gender: Female |
|-------MULLER, Bernhard Leonhard |------MULLER, Lambertus Johannes | |-------HOLSCHER, AnnaMULLER, Johannes Leonardus | |-------JORLINCK, Jan ? |------JURLINCK, Allegonda (Aaltje) (Jürling, Juurlinck, Juyrlink) | Gender: Male Baptism : 26 March 1754 in Groningen, Holland Occupation : Arzt |
HEEMSTRA, Elisabeth | Gender: Female |
|------WILKE, GeertsWILKENS, Ide |------WIJLLEMS, Elijsabeth | Gender: Male Baptism : 26 March 1716 in Groningen, Holland Death : 24 October 1801 in Groningen, Holland |
|-------MULLER, Bernhard Leonhard |------MULLER, Lambertus Johannes | |-------HOLSCHER, AnnaMULLER, Anna Maria | |-------JORLINCK, Jan ? |------JURLINCK, Allegonda (Aaltje) (Jürling, Juurlinck, Juyrlink) | Gender: Female Birth : 25 May 1739 in Groningen, Holland |
BOERRIGTER, Hermannus | Gender: Male Birth : 25 October 1761 in Aduard Death : 12 November 1796 in Groningen, Holland |
|-------MULLER, Bernhard Leonhard |------MULLER, Lambertus Johannes | |-------HOLSCHER, AnnaMULLER, Catharina Agnes | |-------JORLINCK, Jan ? |------JURLINCK, Allegonda (Aaltje) (Jürling, Juurlinck, Juyrlink) | Gender: Female Birth : 23 September 1757 in Groningen, Holland Death : 11 December 1796 in Groningen, Holland Burial : 16 December 1796 in Groningen, Holland |
|-------HOBERG, Ludwig Itel |------HOBERG, Johann Itel Franz Joseph | |-------GRONEFELD, Anna Katharina MariaHOBERG, Franz Anton Nikolaus |------JACOBY, Maria Francisca | Gender: Male Birth : 31 May 1774 in Riemsloh, Melle Death : 17 May 1867 in Osnabrück Occupation : Kaufmann |
BRUST, Margaretha Barbara Carolina | Gender: Female Birth : about 1774 in Bremen Death : 05 August 1860 in Osnabrück |
HOBERG, Franz Itel Bernard Louis Johann | |
HOBERG, Anton Itel Nicolaus | Gender: Male |