SMITH, F.W. | Gender: Male Occupation : Rasseschweine-Züchter |
|-------BOSSERT, Albert August |------BOSSERT, Arthur PeterBOSSERT, Thecla (Grace?) | |-------BRÜCKNER, Wilhelm |------BRÜCKNER, Thekla |-------DREESSEN, Clara | Gender: Female Birth : 24 March 1896 |
|-------BOSSERT, Albert August |------BOSSERT, Arthur PeterBOSSERT, Magdalena (Lily) | |-------BRÜCKNER, Wilhelm |------BRÜCKNER, Thekla |-------DREESSEN, Clara | Gender: Female Birth : 01 December 1898 Death : 13 April 1974 |
BOSSERT?, Magdalena |
BAKER, Berkeley E. | Gender: Male |
BOSSERT?, Magdalena | |-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Magdalena (Lily) |-------BRÜCKNER, Thekla | Gender: Female |
BAKER, Adrian | Gender: Male |
BAKER, Julie | Gender: Female |
|-------BOSSERT, Albert August |------BOSSERT, Arthur PeterBOSSERT, Richard (Tome) | |-------BRÜCKNER, Wilhelm |------BRÜCKNER, Thekla |-------DREESSEN, Clara | Gender: Male Birth : 13 April 1900 Death : 10 May 1977 in Surrey, BC, Canada |
ZAUM, Sophie Marie | Gender: Female |
BOSSERT, Alfred W. | |
BOSSERT, Ruby R. |
MURPHY, Thomas L. | Gender: Male |
|-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Richard (Tome) | |-------BRÜCKNER, TheklaBOSSERT, Ruby R. |------ZAUM, Sophie Marie | Gender: Female |
MURPHY, Bradley L. | Gender: Male |
MURPHY, Patric R. | Gender: Male |
|-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Richard (Tome) | |-------BRÜCKNER, TheklaBOSSERT, Alfred W. |------ZAUM, Sophie Marie | Gender: Male |
BARTMANN, Julie | Gender: Female |
BOSSERT, Robert L. | Gender: Male |
PEARSE, William E. | Gender: Male Occupation : Landwirt |
|-------BOSSERT, Albert August |------BOSSERT, Arthur PeterBOSSERT, Anna (Annie) | |-------BRÜCKNER, Wilhelm |------BRÜCKNER, Thekla |-------DREESSEN, Clara | Gender: Female Birth : 30 December 1911 |
PEARSE, Poline | |
PEARSE, John |
DAY, Malcolm | Gender: Male |
|------PEARSE, William E.PEARSE, Poline | |-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Anna (Annie) |-------BRÜCKNER, Thekla | Gender: Female |
DAY, Siman | Gender: Male |
|------PEARSE, William E.PEARSE, John | |-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Anna (Annie) |-------BRÜCKNER, Thekla | Gender: Male |
GARDENER, Denise E. | Gender: Female |
NÜRNBERGER, Nikolaus Dr.med. | Gender: Male |
|-------LEHNER, Rudolf Dr.med. |------LEHNER, Wolfgang Dr.med. | |-------BRÜCKNER, GerdaLEHNER, Barbara Dr.med. |------WALZEL, Margarethe Dr.phil. | Gender: Female |
NÜRNBERGER, Alexander | Gender: Male |
NÜRNBERGER, Katharina | Gender: Female |
SCHWARZ, Otto Dr.med. | Gender: Male |
|-------LEHNER, Rudolf Dr.med. |------LEHNER, Wolfgang Dr.med. | |-------BRÜCKNER, GerdaLEHNER, Christa Dr.med. |------WALZEL, Margarethe Dr.phil. | Gender: Female |
|------JACOBS, Friedrich Dr. phil.JACOBS, Carl Rudolph Wilhelm | Gender: Male Birth : 28 May 1870 in Gotha Death : 24 April 1943 Occupation : Buchhändler |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Anna Margarethe | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Female Birth : 27 June 1871 Death : 01 August 1948 in Gotha |
JACOBS, Friedrich | Gender: Male Birth : 28 December 1898 in Gotha Death : 12 December 1908 in Gotha |
JACOBS, Karl Adolf Rudolf Herrmann | |
JACOBS, Anna Berta Klara Margarethe Minna Annemarie | Gender: Female Birth : 22 April 1905 in Gotha Death : 30 June 1971 in Jüterbog Burial : Berlin |
|-------JACOBS, Friedrich Dr. phil. |------JACOBS, Carl Rudolph WilhelmJACOBS, Karl Adolf Rudolf Herrmann | |-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Anna Margarethe |-------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine | Gender: Male Birth : 28 March 1901 in Gotha Death : 05 June 1975 in Los Angeles |
|------KOHN, Hans Nathan Prof. Dr.med.KOHN, Marie |------MALACHOWSKI, Gertrud | Gender: Female Birth : 28 May 1903 in Berlin-Tiergarten Death : 03 March 1991 in Laguna Hills, California, USA |
JACOBS, Ruth Anna Prof. Dr. |
SCHÖNE, Hermann Dr. Prof. | Gender: Male Birth : 18 April 1870 Death : 06 April 1941 |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Ottilie | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Female Birth : 13 November 1872 Death : 02 December 1941 |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Male Birth : 27 March 1875 Occupation : Oberstudienrat |
TOBLER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 03 March 1908 |
TOBLER, Johannes | |
TOBLER, Ulrich | |
TOBLER, Maria |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Johannes | Gender: Male Birth : 09 October 1910 |
KRAUSE, Brigitte | Gender: Female Birth : 13 June 1912 in Riga |
TOBLER, Elke | Gender: Female Birth : 19 August 1941 Death : 1984 |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Ulrich | Gender: Male Birth : 12 January 1912 |
KRAUSE, Gertrud | Gender: Female Birth : 02 March 1915 |
TOBLER, Ulff Christoph | Gender: Male |
TOBLER, Vera Cornelia |
MORF, Paul | Gender: Male |
|-------TOBLER, Rudolf Dr. |------TOBLER, UlrichTOBLER, Vera Cornelia |------KRAUSE, Gertrud | Gender: Female |
WENZEL, Rolf | Gender: Male Death : 1944 in Stalingrad |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Maria | Gender: Female Birth : 17 November 1913 |
WENZEL, Wolfgang | Gender: Male |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Friedrich Dr. phil. | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Male Birth : 01 October 1879 Death : 11 May 1957 Occupation : Direktor des staatlichen Botanischen Gartens |
WOLFF, Gertrud | Gender: Female Birth : 08 August 1877 Death : 29 November 1948 |
TOBLER, Ursula | |
TOBLER, Marianne | Gender: Female Birth : 12 March 1914 |
TOBLER, Irene | Gender: Female Birth : 25 May 1917 |