MENNE, Martin | Gender: Male |
|------KONINGER, WernerKONINGER, Steffi | |-------KOCKLER, Friedrich Wilhelm Adolf |------KOCKLER, Christel |-------HARIG, Betty | Gender: Female |
LEIDNER, Dieter | Gender: Male Birth : 1936 Death : 2009 |
|-------KOCKLER, Adolf |------KOCKLER, Friedrich Wilhelm Adolf | |-------JEITER, Maria SophiaKOCKLER, Hannelore |------HARIG, Betty | Gender: Female |
LEIDNER, Thomas | Gender: Male |
MESSER, Georg | Gender: Male |
|-------EHRY, Peter |------EHRY, Peter Nikolaus | |-------KRAFT, EvaEHRY, Karolina Maria | |-------JORES, Ferdinand Josef |------JORES, Maria |-------JEITER, Wilhelmina Carolina | Gender: Female Birth : 31 March 1909 in Hofheim / Taunus Baptism : 04 April 1909 Occupation : Haustochter |
|-------EHRY, Peter |------EHRY, Peter Nikolaus | |-------KRAFT, EvaEHRY, Wilhelm Bernhard Maria | |-------JORES, Ferdinand Josef |------JORES, Maria |-------JEITER, Wilhelmina Carolina | Gender: Male Birth : 20 August 1910 in Hofheim / Taunus Baptism : 24 August 1910 Death : 14 November 1944 Occupation : Wagner |
KREBS, Sophia | Gender: Female |
|-------EHRY, Peter |------EHRY, Peter Nikolaus | |-------KRAFT, EvaEHRY, Jakob Ferdinand Michael | |-------JORES, Ferdinand Josef |------JORES, Maria |-------JEITER, Wilhelmina Carolina | Gender: Male Birth : 29 September 1912 in Hofheim / Taunus Baptism : 09 October 1912 Death : 15 August 1996 Occupation : Metzger |
|------BECKER, Johann LorenzBECKER, Maria Thekla |------LÖW, Katharina | Gender: Female Birth : 07 October 1912 in Lindenholzhausen |
?, Hildegard | Gender: Male |
|-------EHRY, Peter |------EHRY, Peter Nikolaus | |-------KRAFT, EvaEHRY, Nikolaus Friedrich Wilhelm | |-------JORES, Ferdinand Josef |------JORES, Maria |-------JEITER, Wilhelmina Carolina | Gender: Female Birth : 04 May 1917 in Hofheim / Taunus Baptism : 10 May 1917 Death : 16 March 1945 Burial : Dahn, Südwestpfalz Occupation : Schriftsetzer |
|------KUNDE, HermannKUNDE, Fritz |------?, Meta | Gender: Male Birth : 26 January 1914 Death : 05 September 1997 |
KLIPPERT, Irmgard | Gender: Female Birth : 31 May 1920 Death : 28 March 2002 |
KUNDE, Gerda | |
KUNDE, Rolf |
KUNDE, Hermann | Gender: Male |
?, Meta | Gender: Female |
KUNDE, Fritz |
|-------KUNDE, Hermann |------KUNDE, Fritz | |-------?, MetaKUNDE, Rolf |------KLIPPERT, Irmgard | Gender: Male |
?, Birgit | Gender: Female |
|------SCHNITT, KarlSCHNITT, Claudia-Bettina | |-------GRUNDMANN, Wilhelm |------GRUNDMANN, Annamarie |-------KRAMER, Lina | Gender: Female |
?, Arne | Gender: Male |
?, Leon | Gender: Male |
BÖKE, Hermann | Gender: Male |
|------WERNER, GerhardWERNER, Christa-Maria | |-------KRÖNLEIN, Emil |------KRÖNLEIN, Lieselotte |-------KRAMER, Maria | Gender: Female |
BÖKE, Matthias | Gender: Male |
BÖKE, Gunther | Gender: Male |
BÖKE, Diemuth | Gender: Female |
BÖKE, Orthrud | Gender: Female |
BRUNN, Ludger | Gender: Male |
|-------HOLL, Josef |------HOLL, Ferdinand Dr.med. | |-------FILLER, PaulineHOLL, Inge |------SPERLICH, Gabriele | Gender: Female |
BRUNN, Ansgar | Gender: Male |
BRUNN, Monika | Gender: Female |
BRUNN, Barbara | Gender: Female |
|-------KUMP, Peter Wilhelm |------KUMP, Vincenz -Paul- | |-------WARTENBERG, JulianeKUMP, Friedrich >Fritz< Franz | |-------JEITER, Joseph |------JEITER, Maria Caroline Josephine |-------BREUER, Helene Caroline | Gender: Male Birth : 05 February 1903 in Eitorf / Sieg Death : 1991 in Essen Occupation : Ober-Ingenieur |
KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria< | Gender: Female Birth : 20 February 1901 in Düsseldorf Death : 1988 in Essen |
KUMP, Hildegard Elisabeth | |
KUMP, Ulrich Franz Dr.rer.nat. |
OERTEL, Egon Dr.Ing. | Gender: Male |
|-------KUMP, Vincenz -Paul- |------KUMP, Friedrich >Fritz< Franz | |-------JEITER, Maria Caroline JosephineKUMP, Hildegard Elisabeth |------KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria< | Gender: Female |
OERTEL, Dagmar >Ulrike< | |
OERTEL, Sigrun Andrea |
EYSELL, Jörg | Gender: Male |
|------OERTEL, Egon Dr.Ing.OERTEL, Dagmar >Ulrike< | |-------KUMP, Friedrich >Fritz< Franz |------KUMP, Hildegard Elisabeth |-------KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria< | Gender: Female |
EYSELL, Clarissa | Gender: Female |
EYSELL, Laurin | Gender: Male |
SCHMID, Marcel | Gender: Male |
|------OERTEL, Egon Dr.Ing.OERTEL, Sigrun Andrea | |-------KUMP, Friedrich >Fritz< Franz |------KUMP, Hildegard Elisabeth |-------KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria< | Gender: Female |
OERTEL, Henriette | Gender: Female |
|-------KUMP, Vincenz -Paul- |------KUMP, Friedrich >Fritz< Franz | |-------JEITER, Maria Caroline JosephineKUMP, Ulrich Franz Dr.rer.nat. |------KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria< | Gender: Male |
UEBBER, Hannelore | Gender: Female |
KUMP, Jens-Michael | Gender: Male |
KUMP, Angela | |
KUMP, Steffen Andreas |
KÜBLER, Ulrich | Gender: Male |
|-------KUMP, Friedrich >Fritz< Franz |------KUMP, Ulrich Franz Dr.rer.nat. | |-------KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria<KUMP, Angela |------UEBBER, Hannelore | Gender: Female |
KÜBLER, Melina | Gender: Female |
KÜBLER, Lilli | Gender: Female |
RITTER, Simona | Gender: Male |
|-------KUMP, Friedrich >Fritz< Franz |------KUMP, Ulrich Franz Dr.rer.nat. | |-------KELS, Sophia Gertrud Ida >Maria<KUMP, Steffen Andreas |------UEBBER, Hannelore | Gender: Female |
RITTER, Ilvy | Gender: Female |
RITTER, Max | Gender: Male |
|-------KUMP, Johann Franz |------KUMP, Josef Franz | |-------HECKELS, GertrudKUMP, Peter Wilhelm |------BAUM, Maria Catharina | Gender: Male Birth : 22 February 1821 in Remscheid-Schüttendell Baptism : 26 February 1821 Death : 14 February 1893 in Köln Occupation : Kanzleirat |
|------WARTENBERG, WilhelmWARTENBERG, Juliane |------RICHARTZ, Josefa Maria | Gender: Female Birth : 07 December 1820 in Hückeswagen Death : 19 July 1902 in Eitorf / Sieg |
KUMP, Vincenz -Paul- |