MAYR, ? | Gender: Male |
MAYR, Bertha Marie | |
MAYR, Heinrich |
|------MAYR, ?MAYR, Heinrich | Gender: Male |
MAYR-BERTHEAU, Heinrich Julius (Gyula) Bela |
GRUND, ? | Gender: Male |
GRUND, Christiane Eleonore | |
GRUND, Friedrich Wilhelm | Gender: Male Birth : 1791 Death : 1874 Occupation : Komponist |
BAYER, Paul Richard | Gender: Male Birth : 1898 Death : 1967 |
BASCHIN, Minna | Gender: Female Birth : 1896 Death : 1941 |
BAYER, Käthe Martha |
?, Jörg | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Harald Michael | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Cornelia Luise | |-------BAYER, Paul Richard |------BAYER, Käthe Martha |-------BASCHIN, Minna | Gender: Female |
BERTHEAU, Caroline | Gender: Female |
BERTHEAU, Georg-Friedrich | Gender: Male |
BERTHEAU, Jasper | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Harald Michael | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Stephan Richard | |-------BAYER, Paul Richard |------BAYER, Käthe Martha |-------BASCHIN, Minna | Gender: Male |
GAIDZIK, Anita | Gender: Female |
BERTHEAU, Michaela Cornélie | |
BERTHEAU, Martin | Gender: Male |
BERTHEAU, Christoph | Gender: Male |
NEUBER, Sandro | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Harald Michael |------BERTHEAU, Stephan Richard | |-------BAYER, Käthe MarthaBERTHEAU, Michaela Cornélie |------GAIDZIK, Anita | Gender: Female |
BERTHEAU, Lea Marie | Gender: Female |
BERTHEAU, Louis Maximilian | Gender: Male |
KRAH, Wolfdietrich | Gender: Male |
|------VOß, JohannesBERTHEAU, Miriam Marie-Luise | |-------BERTHEAU, Harald Michael |------BERTHEAU, Anette |-------BAYER, Käthe Martha | Gender: Female |
BERTHEAU, Sophia Mercedes Rabea Maren | Gender: Female |
|------VOß, JohannesBERTHEAU, Sebastian Martin | |-------BERTHEAU, Harald Michael |------BERTHEAU, Anette |-------BAYER, Käthe Martha | Gender: Male |
MOLAEI, Golnaz | Gender: Female |
|------ZIMMERMANN, HagenBERTHEAU, Ruben | |-------BERTHEAU, Harald Michael |------BERTHEAU, Anette |-------BAYER, Käthe Martha | Gender: Male |
PAVKOVIC, Katarina | Gender: Female |
BERTHEAU, Helena | Gender: Female |
BERTHEAU, Hektor | Gender: Male |
|-------WETZEL, Johannes Friedrich Dr.jur. |------WETZEL, Karl Gottlob | |-------KELLER, Emilie FriederikeWETZEL, Robert Friedrich Prof.Dr.med. | |-------VOLZ, Ludwig Wilhelm Dr.med. |------VOLZ, Marie Luise Elisabeth |-------LANDERER, Caroline Auguste | Gender: Male Birth : 30 September 1898 Death : 1962 Occupation : Univ.Prof. für Medizin |
|-------FISCHER, Valentin Ferdinand |------FISCHER, Carl Theodor Prof. | |-------WIRSING, FriederickeFISCHER, Leonore Regina |------HUBERTI, Therese | Gender: Female Birth : 12 June 1896 in München Death : 1987 |
WETZEL, Luitgard (gen.Ilonka) |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Hermann Walter | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Nikolas | |-------WETZEL, Robert Friedrich Prof.Dr.med. |------WETZEL, Luitgard (gen.Ilonka) |-------FISCHER, Leonore Regina | Gender: Male |
EGGERT, Heike | Gender: Female |
BERTHEAU, Marie Charlotte | Gender: Female |
BERTHEAU, Henri Christian | Gender: Male |
SCHRÖDER, Martin | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Hermann Walter | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Camilla | |-------WETZEL, Robert Friedrich Prof.Dr.med. |------WETZEL, Luitgard (gen.Ilonka) |-------FISCHER, Leonore Regina | Gender: Female |
BERTHEAU, Emily | Gender: Female |
BERTHEAU, Hanna | Gender: Female |
BERTHEAU, Constantin | Gender: Male |
GRÖNNING, Hermann Henry | Gender: Male Birth : 1856 Death : 1941 Occupation : Pastor |
KNUTH, Marie | Gender: Female Birth : 1871 Death : 1968 |
GRÖNNING, Marie |
STAEMMLER, Johannes | Gender: Male Birth : 1860 Death : 1946 Occupation : Geh. und Oberkonsistorial-Rat |
LEHNERDT, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1864 Death : 1945 |
STAEMMLER, Elisabeth Charlotte |
BOHNERT, Ferdinand | Gender: Male Birth : 1827 Occupation : Kaufmann |
CARSTENS, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1827 Death : 1869 |
BOHNERT, Felix Eduard Philipp Dr.phil. |
|-------BERTHEAU, Ernst Dr. |------BERTHEAU, Paul Ludwig Eduard | |-------BURCHARDI, Clara TheresiaBERTHEAU, Werner Ernst Friedrich | |-------HARRASSOWITZ, Gustav Adolf |------HARRASSOWITZ, Henriette Margarete Eva Pauline |-------ORTH, Catharina Margaretha Adelheid | Gender: Male Birth : 10 September 1906 in Pulverfabrik/Hanau |
|------ESSER, HeinrichESSER, Lore Ada |------MEYER, Margarethe | Gender: Female Birth : 09 May 1914 in Esch, Luxemburg Death : 24 February 2012 |
BERTHEAU, Peter Dr.rer.pol. | |
BERTHEAU, Eva | |
BERTHEAU, Ursula (Ulla) Renate | |
BERTHEAU, Margarethe |
|-------BERTHEAU, Ernst Dr. |------BERTHEAU, Paul Ludwig Eduard | |-------BURCHARDI, Clara TheresiaBERTHEAU, Dietrich (Dieter) Hans Robert | |-------HARRASSOWITZ, Gustav Adolf |------HARRASSOWITZ, Henriette Margarete Eva Pauline |-------ORTH, Catharina Margaretha Adelheid | Gender: Male Birth : 22 June 1909 in Strassburg Occupation : Landgerichtsrat |
|------KREPLIN, GeorgKREPLIN, Erika Martha Marie |------HEß, Karolina | Gender: Female Birth : 09 December 1910 in Deutsch-Wilmersdorf, Berlin Occupation : Photographin |
BERTHEAU, Enno Frank |
ESSER, Heinrich | Gender: Male Birth : 1879 Death : 1951 Occupation : Hüttendirektor |
MEYER, Margarethe | Gender: Female Birth : 1893 Death : 1895 |
ESSER, Lore Ada |
|-------BERTHEAU, Paul Ludwig Eduard |------BERTHEAU, Werner Ernst Friedrich | |-------HARRASSOWITZ, Henriette Margarete Eva PaulineBERTHEAU, Peter Dr.rer.pol. | |-------ESSER, Heinrich |------ESSER, Lore Ada |-------MEYER, Margarethe | Gender: Male Birth : 07 July 1935 in Stuttgart Death : 22 October 2013 Burial : 31 October 2013 in Mönchengladbach Occupation : Direktor bei Rheinmetall |
|------SUDHOFF, WernerSUDHOFF, Karla |------DILL, Barbara | Gender: Female Birth : 18 September 1941 in Wattenscheid Death : 06 April 2013 |
BERTHEAU, Claudius René |