NAUMANN, Peter | Gender: Male |
KORK, Agollonia | Gender: Female |
NAUMANN, Anna |
HURLER, Johann Baptist Anton Ludwig | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
|------PFANNENSTIEL, RudolfPFANNENSTIEL, Marie Magdalena |------WEIGERT, Sophie | Gender: Female Birth : 26 December 1878 in Straubing Death : 22 April 1952 in Tutting |
HURLER, Bruno | |
HURLER, Rita |
|-------BRUNNER, Lorenz |------BRUNNER, Lorenz (Laurentius) | |-------KANDSBERGER, Maria Anna (Kantsperger)BRUNNER, Ludwig | |-------STAIL, Simon (Stall, Stal) |------STAIL, Anna Maria (Stahl) |-------HUFSCHMID, Anna Maria | Gender: Male Birth : 25 August 1878 in Luckenpaint, Thalmassing, Oberpfalz |
?, Anna | Gender: Female |
BRUNNER, Josef | |
BRUNNER, Anneliese |
|-------BRUNNER, Lorenz (Laurentius) |------BRUNNER, Ludwig | |-------STAIL, Anna Maria (Stahl)BRUNNER, Josef |------?, Anna | Gender: Male Death : in Frankfurt Occupation : Kaufmann |
?, Martha | Gender: Female |
MEYR, | Gender: Male |
|-------BRUNNER, Lorenz (Laurentius) |------BRUNNER, Ludwig | |-------STAIL, Anna Maria (Stahl)BRUNNER, Anneliese |------?, Anna | Gender: Female Birth : 08 January 1925 Death : 08 May 2019 Burial : 16 May 2019 in München |
FRAUNHOFER, Blasius | Gender: Male Birth : in Engelsdorf, Pfarrei Pfeffenhausen |
?, Margarethe | Gender: Female |
FRAUNHOFER, Katharina |
|-------WUZER, Georg |------WUZER, Peter | |-------?, UrsulaWUZER, Balthasar | |-------HUBER, Matthias |------HUBER, Eufrosina |-------?, Elisabeth | Gender: Male Birth : 04 January 1697 in Eschenhardt, Pfarrei Pürkwang |
|------REBITZ, GeorgREBITZ, Elisabeth |------?, Barbara | Gender: Female Birth : in Neukirchen |
WUZER, Michael (Wutzer) |
|------WUZER, GeorgWUZER, Peter |------?, Ursula | Gender: Male Occupation : Bauer |
|------HUBER, MatthiasHUBER, Eufrosina |------?, Elisabeth | Gender: Female Birth : Schaltdorf |
WUZER, Balthasar |
|------STORK, GeorgSTORK, Sebastian | Gender: Male Birth : in Wildenberg Occupation : Wirt |
|------KURZ, JohannKURZ, Klara |------?, Maria | Gender: Female Birth : 28 June 1687 |
STORCH, Therese |
STORK, Georg | Gender: Male |
STORK, Sebastian |
KURZ, Johann | Gender: Male |
?, Maria | Gender: Female |
KURZ, Klara |
PAUR, Johann | Gender: Male Birth : in Biburg Occupation : Söldner |
SCHWERTL, Elisabeth | Gender: Female Birth : in Pirkenbach |
BAUR, Ottilie (Paur) |
AICHNER, Andreas Georgii | Gender: Male Birth : 14 November 1716 in Gattersberg, Bad Abbach Death : 31 October 1798 Occupation : Söldner |
KERN, Maria | Gender: Female Birth : Saalhaupt, (Bad) Abbach |
AICHNER, Anna | Gender: Female Birth : 14 August 1745 in Dünzling, Bad Abbach |
AICHNER, Johannes | Gender: Male Birth : 06 October 1746 in Dünzling, Bad Abbach |
AICHNER, Josef | Gender: Male Birth : 28 December 1748 in Dünzling, Bad Abbach |
AICHNER, Anna | Gender: Female Birth : 20 October 1751 in Dünzling, Bad Abbach |
AICHNER, Anna Maria | |
AICHNER, Laurentius | |
AICHNER, Walburga | Gender: Female Birth : 13 December 1758 in Dünzling, Bad Abbach |
STUMMER, Andreas | Gender: Male Birth : in Dünzling, Bad Abbach Occupation : Zimmermann |
?, Elisabeth | Gender: Female |
STUMMER, Joseph |
GIEßHAMMER, Stephan | Gender: Male Birth : in Saalhaupt, (Bad) Abbach Occupation : Schuhmacher |
MILLER, Elisabeth | Gender: Female Birth : in Köfering |
GIEßHAMMER, Anna Maria |
|-------KANDSBERGER, Johann |------KANDSBERGER, Johann | |-------BAUMGARTNER, BarbaraKANDSBERGER, Anton |------?, Anna | Gender: Male Birth : 25 August 1689 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Death : 07 August 1771 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Occupation : Bauer |
|-------GERL, Andreas |------GERL, Johann | |-------?, AnnaGERL, Anna Maria | |-------HOFMANN, Wolfgang |------HOFMANN, Maria |-------GERSTL, Margaretha | Gender: Female Birth : 20 March 1695 in Riekofen, Lkrs Regensburg Death : 02 August 1765 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Joseph | Gender: Male Birth : 07 March 1716 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Anton | |
KANDSBERGER, Eva | Gender: Female Birth : 28 May 1719 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Sebastian | Gender: Male Birth : 18 January 1721 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Joseph | Gender: Male Birth : 29 December 1722 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Eva | Gender: Female Birth : 21 December 1723 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Kaspar | Gender: Male Birth : 09 January 1725 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Anna | Gender: Female Birth : 17 February 1726 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Maria | Gender: Female Birth : 03 August 1729 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Gertrud | Gender: Female Birth : 11 March 1731 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Gertrud | Gender: Female Birth : 11 February 1732 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Gertrud | Gender: Female Birth : 06 January 1734 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 16 July 1735 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
KANDSBERGER, Andreas | Gender: Female Birth : 24 November 1736 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
|-------FROSCHHAMMER, Sebastian |------FROSCHHAMMER, Georg | |-------EBERL, KatharinaFROSCHHAMMER, Laurentius (Lammert) |------GISSHAMER, Ursula | Gender: Male Birth : 15 March 1705 in Roith, Mintraching Death : 15 November 1762 in Illkofen, Barbing Occupation : Bauer |
KRESS, Eva Maria | Gender: Female Birth : 28 January 1710 in Illkofen, Barbing Death : after 18 March 1752 in Illkofen, Barbing |
FROSCHHAMMER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 08 April 1731 Death : 08 February 1797 |
FROSCHHAMMER, Eva Maria | |
FROSCHHAMMER, Maria Barbara | Gender: Female Birth : 03 September 1735 |
FROSCHHAMMER, Maria Eva | Gender: Female Birth : 26 October 1738 |
FROSCHHAMMER, Theresia | Gender: Female Birth : 23 March 1742 |
FROSCHHAMMER, Josef | Gender: Male Birth : 07 August 1744 Death : 20 July 1745 |
FROSCHHAMMER, Anna Barbara | Gender: Female Birth : 05 February 1746 Death : 17 February 1752 |
FROSCHHAMMER, Josef | Gender: Male Birth : 18 May 1749 |
FROSCHHAMMER, Jakob | Gender: Male Birth : 18 March 1752 Death : 26 February 1822 |
BAUER, Leonhard | Gender: Male Birth : about 1730 in Upfkofen, Mallersdorf-Pfaffenberg Occupation : Bauer |
BAUER, Anna Maria |
|------STÄHL, PaulSTEIL, Ulrich (Stähl) |------?, Magdalena | Gender: Male Birth : in Grub Occupation : Taglöhner |
|------FISCHER, MichaelFISCHER, Anna |------?, Katharina | Gender: Female |
STEIL, Matthäus | Gender: Male Birth : 29 October 1743 in Herrnwahl |
STEIL, Pangratius | Gender: Male Birth : 25 December 1744 in Herrnwahl |
STEIL, Eva | Gender: Female Birth : 23 December 1746 in Herrnwahl |
STEIL, Maria | Gender: Female Birth : 07 March 1749 in Herrnwahl |
STEIL, Andreas | Gender: Male Birth : 13 November 1750 in Herrnwahl |
STAIL, Vitus (Steil, Stähl) | |
STEIL, Anna | Gender: Female Birth : 21 March 1754 in Herrnwahl |
STÄHL, Paul | Gender: Male Death : before 1741 Occupation : Söldner |
?, Magdalena | Gender: Female Death : after January 1741 |
STEIL, Ulrich (Stähl) |