|-------FLIEDNER, Theodor Carl ermann Johann Christi |------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor | |-------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) FlorentineFLIEDNER, Gerhard | |-------KATTERFELD, Traugott Heinrich Karl Alfred Dr. |------KATTERFELD, Henriette (Etta) Mathilde |-------KARPINSKY, Adelheide Wilhelmina | Gender: Male Birth : 14 September 1919 in Kröpp, Schleswig Death : 08 October 1944 |
KÖLLISCH, Lilo | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor Carl ermann Johann Christi |------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor | |-------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) FlorentineFLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Traugott Heinrich Karl Alfred Dr. |------KATTERFELD, Henriette (Etta) Mathilde |-------KARPINSKY, Adelheide Wilhelmina | Gender: Male Birth : 11 May 1921 in Kröpp, Schleswig Death : 2007 in Itzehohe Occupation : Dipl.-Handelslehrer |
|-------TILGE, Johann Wilhelm |------TILGE, Robert Edmund Max | |-------HODERMANN, Marie JohanneTILGE, Gisela | |-------WECKER, Christian Heinrich |------WECKER, Margarethe Henriette Pauline |-------KRAMBEER, Louise Auguste | Gender: Female Birth : 10 March 1926 in Hamburg Death : March 2011 in Ibbenbüren Occupation : Lehrerin |
FLIEDNER, Roland Dr.med. | |
FLIEDNER, Gerhard Matthias Dr.med. | |
FLIEDNER, Matthias Dr.med. |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Roland Dr.med. | |-------TILGE, Robert Edmund Max |------TILGE, Gisela |-------WECKER, Margarethe Henriette Pauline | Gender: Male |
SCHULZE, Jutta | Gender: Female |
FLIEDNER, Hanna Christine | Gender: Female |
FLIEDNER, Lena | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Gerhard Matthias Dr.med. | |-------TILGE, Robert Edmund Max |------TILGE, Gisela |-------WECKER, Margarethe Henriette Pauline | Gender: Male |
HARTMAN-HILTER, Christina Renate | Gender: Female |
FLIEDNER, Katharina Simone | Gender: Female |
FLIEDNER, Julia Caroline | Gender: Female |
FLIEDNER, Alexandra Elisabeth | Gender: Female |
FLIEDNER, Theresa-Isabel | Gender: Female |
FLIEDNER, Nikolas-Manuel | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Matthias Dr.med. | |-------TILGE, Robert Edmund Max |------TILGE, Gisela |-------WECKER, Margarethe Henriette Pauline | Gender: Male |
REJAHL, Ulrike | Gender: Female |
FLIEDNER, Friderike | Gender: Female |
FLIEDNER, Simon | Gender: Male |
FLIEDNER, Lydia | Gender: Female |
SEEL, Christian | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Max Theodor Prof.em.Dr.med.Dr.hc.mult. | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Karen Henriette Dr. |------MARX, Gisela | Gender: Female |
SEEL, Lukas Christian | Gender: Male |
SEEL, Fabian | Gender: Male |
BOXTEL, Ton van | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Max Theodor Prof.em.Dr.med.Dr.hc.mult. | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Monica Caroline |------MARX, Gisela | Gender: Female |
|------KOHN, EckardtFLIEDNER, Thilo Dr. |------TRAUB, Gisela Dr.med. verw. Kohn | Gender: Male |
?, Tanja | Gender: Female |
FLIEDNER, Maya | Gender: Female |
FLIEDNER, Philipp | Gender: Male |
|------OHE, Friedrich-Willhelm von derSCHULTE-FLIEDNER, Hans Dr.med. | |-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Annemarie |-------THEISS, Caroline verw. Seel | Gender: Male Birth : 27 September 1932 in Berlin Death : 24 May 2017 Occupation : Ltd.Med.Dir. |
KEILMANN, Ingeborg | Gender: Female Birth : 05 August 1920 in Heidelberg Death : 10 October 1981 in Weiden, Oberpfalz |
SCHULTE, Christina | |
SCHULTE, Klaus |
MÜCKE, Ralph | Gender: Male |
|-------OHE, Friedrich-Willhelm von der |------SCHULTE-FLIEDNER, Hans Dr.med. | |-------FLIEDNER, AnnemarieSCHULTE, Christina |------KEILMANN, Ingeborg | Gender: Female |
MÜCKE, Michael | Gender: Male |
MÜCKE, Ellen | Gender: Female |
ALDACH, Claes (Nikolaus) | Gender: Male Birth : 1666 Death : 1712 Occupation : Schnürmacher |
HÜTTMANN, Susanne | Gender: Female Birth : 1676 Death : N 1712 |
ALDACH, Anna Catharina |
|-------BERTHEAU, David I |------BERTHEAU, Samuel IV | |-------BOBINET, MadeleineBERTHEAU, Samuel VI | |-------HEMES, Pierre |------HEMES, Anne |-------LEGRAND, Marie | Gender: Male Birth : 07 September 1681 in Mer bei Blois, Loir et Cher Baptism : 14 September 1681 in Mer bei Blois, Loir et Cher Death : 05 May 1716 in Hamburg Burial : Hamburg Occupation : Goldschmied, Uhrmacher |
|------DAHLEN, Jan (Johannes) van (Daalen)DAHLEN, Elisabeth van |------LUCAS, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1683 in Hamburg Baptism : 30 August 1683 in Hamburg Death : after 1733 in Hamburg |
BERTHEAU, Samuel Jacques | |
BERTHEAU, Daniel Abraham | Gender: Male Birth : 19 May 1706 in Hamburg Baptism : 24 June 1706 in Hamburg Death : 26 November 1706 in Hamburg Burial : 01 December 1706 in Altona |
BERTHEAU, Anne Elisabeth | Gender: Female Birth : 08 May 1707 Baptism : 15 May 1707 in Altona Confirmation : 13 December 1723 in Hamburg Death : 17 February 1781 in Eppendorf / Hamburg |
BERTHEAU, Sara | Gender: Female Birth : 02 October 1709 in Hamburg Baptism : 06 October 1709 in Hamburg Confirmation : 28 March 1724 in Hamburg |
BERTHEAU, Madelaine | Gender: Female Birth : 25 January 1713 in Hamburg Baptism : 08 February 1713 in Hamburg Death : 07 July 1713 in Hamburg Burial : 09 July 1713 in Hamburg |
BERTHEAU, Pierre | Gender: Male Birth : 14 February 1715 in Hamburg Death : 16 April 1718 in Hamburg |
BERTHEAU, Elisabeth | Gender: Female Birth : 04 October 1716 in Hamburg Death : 10 November 1717 in Hamburg |
DAHLEN, Jan (Johannes) van (Daalen) | Gender: Male Birth : 1659 Death : before 1704 Occupation : Kaufmann |
LUCAS, Elisabeth | Gender: Female Birth : about 1660 |
DAHLEN, Elisabeth van |
|-------BERTHEAU, Samuel I |------BERTHEAU, David I | |-------DAILLÉ, FrançoiseBERTHEAU, Samuel IV | |-------BOBINET, François le jeune |------BOBINET, Madeleine |-------GIRARD, Marguerite | Gender: Male Birth : 1632 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Burial : 13 October 1716 in Mer bei Blois, Loir et Cher |
|------HEMES, PierreHEMES, Anne |------LEGRAND, Marie | Gender: Female Birth : 07 April 1657 in Châteaudun Baptism : 09 April 1657 in Châteaudun Death : after 20 November 1717 |
BERTHEAU, Samuel VI | |
BERTHEAU, Pierre IX | |
BERTHEAU, Anne | |
BERTHEAU, Madeleine | |
BERTHEAU, Estienne II | |
BERTHEAU, Louise | Gender: Female Baptism : 09 April 1697 in Mer bei Blois, Loir et Cher Death : after 1717 |
|-------BERTHEAU, Pierre I |------BERTHEAU, Samuel I | |-------FOURREAU, FrançoiseBERTHEAU, David I | |-------DAILLÉ, Arthur |------DAILLÉ, Françoise | Gender: Male Birth : about 1595 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Death : 1640 |
|------BOBINET, François le jeuneBOBINET, Madeleine |------GIRARD, Marguerite | Gender: Female Birth : 1598 Death : BET 1642 AND 1651 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes |
BERTHEAU, Jean | Gender: Male Birth : 1631 Death : after 1657 |
BERTHEAU, Samuel IV | |
BERTHEAU, François V |
|-------BOEHTLINGK, Peter Christian von |------BOEHTLINGK, Peter Alexander von | |-------KÖHLER, Anna Amalia Julia vonBOEHTLINGK, Richard von | |-------BOEHTLINGK, Nikolaus Diedrich * |------BOEHTLINGK, Marie |-------STRAHLBORN, Maria Wilhelmine | Gender: Male Birth : 11 June 1828 in St.Petersburg Death : 28 January 1898 Occupation : Beamter |
|------ECKARDT, KarlECKARDT, Elisabeth Mathilde |------CASPARI, Elisabeth | Gender: Female Birth : 16 May 1835 in Riga Death : 25 December 1904 in St.Petersburg |
BOEHTLINGK, Edgar von | Gender: Male Birth : 27 April 1863 in Riga Death : 28 August 1883 in Dorpat (Tartu), Estland |
BOEHTLINGK, Hedwig | |
BOEHTLINGK, Rudolf Dr.med. von | |
BOEHTLINGK, Ernst von | Gender: Male Birth : 03 December 1867 in Riga Death : 1872 in Borissoglebsk |
BOEHTLINGK, Irmgard Dorothee von | |
BOEHTLINGK, Elsa | Gender: Female Birth : 28 August 1873 in St.Petersburg |
|------STEIN, Theodor AugustSTEIN, Ludwig Julius |------SCHMID, Johanna Maria Friederike | Gender: Male Birth : 08 March 1858 in Frankfurt, Oder Death : 15 December 1922 in Roma Occupation : Königlich Kaiserlicher Hofspediteur |
|-------BOEHTLINGK, Peter Alexander von |------BOEHTLINGK, Richard von | |-------BOEHTLINGK, MarieBOEHTLINGK, Hedwig | |-------ECKARDT, Karl |------ECKARDT, Elisabeth Mathilde |-------CASPARI, Elisabeth | Gender: Female Birth : 07 September 1864 in Riga Death : 10 April 1953 in Roma |
STEIN, Otto Ernst Georg Rudolf | |
STEIN, Irene Eva Elisabeth |
|-------BOEHTLINGK, Peter Alexander von |------BOEHTLINGK, Richard von | |-------BOEHTLINGK, MarieBOEHTLINGK, Rudolf Dr.med. von | |-------ECKARDT, Karl |------ECKARDT, Elisabeth Mathilde |-------CASPARI, Elisabeth | Gender: Male Birth : 20 November 1865 in Riga Baptism : 19 December 1865 in Riga Death : 22 May 1936 in Leningrad (St.Petersburg) Occupation : Arzt |
|------KLINGENBERG, Karl vonKLINGENBERG, Hedwig Emilie von |------BRESINSKI, Emilie (Emma) | Gender: Female Birth : 1866 Death : January 1942 in Leningrad (St.Petersburg) |
BOEHTLINGK, Dagmar Elise Emilie von | |
BOEHTLINGK, Elinor (Nora) Irmgard Marie von | |
BOEHTLINGK, Alexander von | Gender: Male Birth : 03 April 1898 in St.Petersburg |
REINHARD, Konrad Otto Ferdinand | Gender: Male Birth : 25 October 1863 in Elberfeld Occupation : Kaufmann |
|-------BOEHTLINGK, Peter Alexander von |------BOEHTLINGK, Richard von | |-------BOEHTLINGK, MarieBOEHTLINGK, Irmgard Dorothee von | |-------ECKARDT, Karl |------ECKARDT, Elisabeth Mathilde |-------CASPARI, Elisabeth | Gender: Female Birth : 31 January 1869 in Riga |
REINHARD, Herta | Gender: Female Birth : 08 January 1900 |
REINHARD, Lilly | Gender: Female Birth : 06 April 1901 |
REINHARD, Axel | Gender: Male Birth : 18 March 1903 |
|-------HARDER, David Johann |------HARDER, David Johann Dr. von | |-------KLIPPING, Luise Charlotte (al.Elisabeth)HARDER, Lewis (Ludwig) von |------COLLMAN, Nancy | Gender: Male Birth : 02 December 1799 in Reval (Tallinn) Death : 28 November 1860 in Sasbach Burial : 02 December 1860 in Achern Occupation : Kaufmann |
|-------BOEHTLINGK, Levin Fabian * |------BOEHTLINGK, Nikolaus Diedrich * | |-------BORST, Sophia CharlotteBÖHTLINGK, Sophie | |-------STRAHLBORN, Lorenz Jürgen |------STRAHLBORN, Maria Wilhelmine |-------CURTIUS, Maria Charlotte | Gender: Female Birth : 07 May 1805 in St.Petersburg Death : 05 December 1905 in Obersasbach, Baden Burial : 08 December 1905 in Achern |
HARDER, Sophie von | Gender: Female Birth : about 1826 in St.Petersburg Death : June 1827 in St.Petersburg |
HARDER, Berthe (Berta) Sophie (Soffi) von |