|------WAGNER, WilhelmWAGNER, Hans | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Auguste |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 16 January 1868 in Guttenberg Occupation : Arzt |
POLLAND, Ernestine | Gender: Female Birth : 12 July 1870 in Nürnberg |
WAGNER, Ernst | Gender: Male Birth : 11 March 1895 Death : 28 February 1916 in Menin, Belgien |
WAGNER, Maria | Gender: Female Birth : 20 July 1899 in Heubach, Württemberg |
WAGNER, Rudolf | Gender: Male Birth : 28 January 1905 |
|------WAGNER, WilhelmWAGNER, Georg | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Auguste |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 23 September 1869 Occupation : Landwirt |
RÜDT, Frieda | Gender: Female Birth : 23 September 1865 |
WAGNER, Hans | Gender: Male Death : in Völkershausen |
WAGNER, Willy | Gender: Male Birth : 06 May 1902 in Völkershausen Death : 05 July 1918 in Jahmen, Laage |
|------OLPP, JohannesOLPP, Gottlieb Dr. | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 03 January 1872 |
|------WAGNER, WilhelmWAGNER, Agnes | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Auguste |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 24 May 1873 in Guttenberg |
DANHOLZ, Jakob | Gender: Male Birth : 23 October 1877 Death : 25 August 1918 in Heliopolis, Ägypten |
|------WAGNER, WilhelmWAGNER, Aline | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Auguste |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 21 March 1875 in Guttenberg Death : 03 January 1934 in Neuendettelsau |
DANHOLZ, Margarete | |
DANHOLZ, Wilfried | Gender: Male Birth : 27 August 1909 in Albaja, Ostafrika Occupation : Dipl.-Landwirt |
DANHOLZ, Helmuth | |
DANHOLZ, Erika | Gender: Female Birth : 13 May 1916 in München |
ENGEL, Fritz | Gender: Male |
|------DANHOLZ, JakobDANHOLZ, Margarete | |-------WAGNER, Wilhelm |------WAGNER, Aline |-------WAGNER, Auguste | Gender: Female Birth : 23 June 1908 in Albaja, Ostafrika Occupation : Kindergärtnerin |
ENGEL, Jann | Gender: Male |
|------DANHOLZ, JakobDANHOLZ, Helmuth | |-------WAGNER, Wilhelm |------WAGNER, Aline |-------WAGNER, Auguste | Gender: Male Birth : 07 May 1911 in Tübingen Occupation : Mediziner |
BARRY, Ursula | Gender: Female |
|------OLPP, JohannesOLPP, Johannes | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 29 March 1870 |
JOHANNSEN, Mariechen | Gender: Female Birth : 24 July 1874 |
OLPP, Ingeborg |
KÜSTER, Walter | Gender: Male |
|-------OLPP, Johannes |------OLPP, Johannes | |-------WAGNER, LuiseOLPP, Ingeborg |------JOHANNSEN, Mariechen | Gender: Female Birth : 01 October 1914 |
MEIER, Gottlieb | Gender: Male Birth : 16 October 1867 |
|------OLPP, JohannesOLPP, Luise | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 01 June 1873 |
MEIER, Gottlieb | Gender: Male Birth : 08 June 1900 |
MEIER, Hans | Gender: Male Birth : 15 April 1903 |
MEIER, Luise | Gender: Female Birth : 15 October 1905 |
MEIER, Frieda | |
MEIER, Helmuth | Gender: Male Birth : 08 November 1908 |
MEIER, Werner | Gender: Male Birth : 16 October 1910 |
OBERSCHMIDT, Gustav | Gender: Male |
|------MEIER, GottliebMEIER, Frieda | |-------OLPP, Johannes |------OLPP, Luise |-------WAGNER, Luise | Gender: Female Birth : 27 May 1907 |
|------OLPP, JohannesOLPP, Theodor | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 09 December 1875 |
METZLER, Maria | Gender: Female Birth : 12 May 1881 |
OLPP, Anneliese | Gender: Female Birth : 11 July 1910 Death : 01 July 1930 |
OLPP, Lucie | Gender: Female Birth : 20 June 1913 |
OLPP, Ursula | Gender: Female Birth : 28 October 1918 |
|------OLPP, JohannesOLPP, Willy | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 22 May 1878 |
METZLER, Hermine | Gender: Female Birth : 15 January 1890 in Herborn |
OLPP, Hans | Gender: Male Birth : 1914 Death : 1919 |
OLPP, Günther | Gender: Male |
OLPP, Margarete | Gender: Female |
OLPP, Waltraud | Gender: Female |
OLPP, Irmgard | Gender: Male |
|------OLPP, JohannesOLPP, Emil | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 22 May 1878 |
HOPPE, Hedwig | Gender: Female Birth : 28 May 1882 |
OLPP, Elisabeth | Gender: Female Birth : 20 December 1909 |
OLPP, Erika | Gender: Female Birth : 06 June 1915 |
OLPP, Traugott | Gender: Male Birth : 02 June 1917 |
OLPP, Hans Wilhelm | Gender: Male Birth : 11 May 1920 |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Male Birth : 10 April 1846 Death : 16 March 1891 |
HELM, Marie | Gender: Female Birth : 23 October 1852 Death : 23 July 1926 in Neuendettelsau |
WAGNER, Agnes | |
WAGNER, Luise | |
WAGNER, August | |
WAGNER, Karl | |
WAGNER, Emma | Gender: Female Birth : 27 May 1885 in Fürth |
WAGNER, Frieda | Gender: Female Birth : 22 August 1887 in Lützelbuch, Coburg |
WAGNER, Maria (Maja) |
HOFMANN, Fritz | Gender: Male Occupation : Gymnasialprofessor |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Agnes |------HELM, Marie | Gender: Female Birth : 24 October 1877 |
DREES, Artur | Gender: Male |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Luise |------HELM, Marie | Gender: Female Birth : 15 October 1878 |
DREES, Karl Heinz | Gender: Male |
DREES, Irmintraud | Gender: Female |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, August |------HELM, Marie | Gender: Male Birth : 24 August 1880 Death : September 1914 in den Vogesen Occupation : Oberlehrer |
HORNUNG, Liesel | Gender: Female |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Karl |------HELM, Marie | Gender: Male Birth : 30 December 1881 in Marktredwitz Occupation : Apotheker |
METZER, Luise | Gender: Female |
WAGNER, Ina | Gender: Female |
WAGNER, Rudolf | Gender: Male Occupation : Bandagist |
SIMON, Willy | Gender: Male |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Maria (Maja) |------HELM, Marie | Gender: Female Birth : 23 June 1889 |
SIMON, Marianne | Gender: Female Birth : February 1914 |
SIMON, Luise | Gender: Female Birth : May 1915 |
BAUER, Christoph Adolf | Gender: Male Birth : 25 August 1832 in Winsberg Death : 20 March 1908 in Neu-Ulm |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Agnes | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Female Birth : 07 June 1849 in Rugendorf Death : 19 May 1920 in München Burial : in Neu-Ulm |
BAUER, Nathanael (Nanus) | |
BAUER, August | |
BAUER, Martha | |
BAUER, Franziska | Gender: Female |
BAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |
BAUER, Wilhelm (Willy) | |
BAUER, Theodor Adolf |