|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Nathanael (Nanus) | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 15 September 1868 in Pfuhl Death : 15 August 1957 in Behringersdorf, Nürnberg |
BAZLEN, Julie | Gender: Female Birth : 25 August 1875 in Stuttgart Death : 26 February 1934 in Kempten, Allgäu |
BAUER, Gustav Adolf | Gender: Male Birth : 12 August 1896 Death : 18 June 1916 in den Vogesen |
BAUER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 13 August 1897 Death : 21 June 1918 |
BAUER, Erich | Gender: Male Birth : 03 September 1898 Occupation : Dentist |
BAUER, Gerhard | |
BAUER, Oskar Dr.phil. |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Nathanael (Nanus) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Gerhard |------BAZLEN, Julie | Gender: Male Birth : 21 January 1900 Occupation : Pfarrer |
DIEM, Lucie | Gender: Female |
BAUER, Rosemarie | Gender: Female |
BAUER, Gerhard | Gender: Male |
BAUER, Harald | Gender: Male |
BAUER, Hansjörg | Gender: Male |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Nathanael (Nanus) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Oskar Dr.phil. |------BAZLEN, Julie | Gender: Male Birth : 12 July 1904 |
HOHGRÄFE, Inge | Gender: Female Occupation : Chemiker |
BAUER, Klaus-Dieter | Gender: Male |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, August | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 26 August 1870 in Pfuhl Death : 10 May 1956 in München Occupation : Oberstleutnant |
REMY, Anni | Gender: Female |
BAUER, Irmgard | |
BAUER, Gertraud |
KENNEL, Hans | Gender: Male Birth : in Erlenbrunn, Pirmasens |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, August | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Irmgard |------REMY, Anni | Gender: Female Birth : 08 February 1903 |
KENNEL, Rainer | Gender: Male |
KENNEL, Utta | Gender: Female |
KENNEL, Bertram | Gender: Male |
STAUBER, Paul | Gender: Male |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, August | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Gertraud |------REMY, Anni | Gender: Female Birth : 07 October 1906 |
CRÄMER, Karl Johannes | Gender: Male Birth : 12 October 1870 Death : 1955 |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Martha | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 30 July 1873 |
CRÄMER, Hildegard | |
CRÄMER, Kurt | Gender: Male Birth : 09 October 1901 |
CRÄMER, Adolf | |
CRÄMER, Ruth | Gender: Female Birth : 14 February 1906 Occupation : Lehrerin |
CRÄMER, Wilfried |
SEILER, Ernst | Gender: Male Death : 1939 |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Hildegard | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Female Birth : 12 July 1900 |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Adolf | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Male Birth : 08 March 1903 Occupation : Buchhändler |
HELLMANN, Annemarie | Gender: Female |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Wilfried | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Male Birth : 23 April 1911 Occupation : Jurist |
KLINGLER, ? | Gender: Female |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Wilhelm (Willy) | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 19 November 1877 in Neu-Ulm Death : 31 March 1931 in Leverkusen Occupation : Chemiker |
ROLAND, Else | Gender: Female Birth : 03 August 1890 |
BAUER, Eberhard | |
BAUER, Liselotte |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Wilhelm (Willy) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Eberhard |------ROLAND, Else | Gender: Male Birth : 13 August 1914 in Dresden Occupation : Mediziner |
KRECKLAU, Gertraude | Gender: Female |
BAUER, Helga | Gender: Female |
BAUER, Heidemarie | Gender: Female |
BAUER, Joachim | Gender: Male |
ROMETSCH, Fritz Dr.med. | Gender: Male |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Wilhelm (Willy) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Liselotte |------ROLAND, Else | Gender: Female Birth : 25 September 1917 in Dresden |
ROMETSCH, Heidi | Gender: Female |
ROMETSCH, Hans-Jörg | Gender: Male |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Theodor Adolf | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 08 April 1880 in Neu-Ulm |
SCHAMEL, Emilie | Gender: Female Birth : 23 October 1885 |
BAUER, Hanns | |
BAUER, Theodor | Gender: Male Birth : 29 May 1911 in Sommersdorf, Ansbach Death : 02 December 1918 |
BAUER, Gertrud | |
BAUER, Walter | Gender: Male Birth : 22 May 1920 Death : 27 March 1945 in Gotha |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Theodor Adolf | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Hanns |------SCHAMEL, Emilie | Gender: Male Birth : 09 November 1909 Occupation : Pfarrer |
WIEH?, Luise | Gender: Female Birth : 1910 |
BAUER, Gertrud | Gender: Female |
BAUER, Walther | Gender: Male |
BAUER, Karl | Gender: Male |
BAUER, Luise | Gender: Female |
BAUER, Hanns | Gender: Male |
SPINDLER, Richard | Gender: Male Occupation : Musikprofessor |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Theodor Adolf | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Gertrud |------SCHAMEL, Emilie | Gender: Female Birth : 28 March 1913 in Sommersdorf, Ansbach |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Rudolf | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Male Birth : 04 April 1850 Death : 10 March 1918 in Nürnberg Occupation : Gastwirt |
GAUWEILER, Elisabeth (Bettchen) | Gender: Female Birth : 23 January 1845 Death : 09 November 1926 in Nürnberg |
|------KISTNER, OttoKISTNER, Julius | |-------VOGEL, Heinrich Friedrich-Wilhelm |------VOGEL, Luise |-------SCHMAL, Anna | Gender: Male Birth : 1876 |
KNAU(E)R, Lotte | Gender: Female |
KISTNER, Friedrich | Gender: Male |
|-------VOGEL, Heinrich Friedrich-Wilhelm |------VOGEL, Ludwig | |-------SCHMAL, AnnaVOGEL, Fritz |------?, Berta | Gender: Male |
?, Bertha | Gender: Female |
VOGEL, Gretel |
|-------SCHIELE, Carl |------SCHIELE, Frederick Ernest | |-------HOPE, Elisabeth Frances "Lizzie"SCHIELE, John Charles Francis (Frank) | |-------BROADBENT, James |------BROADBENT, Helene | Gender: Male Birth : 08 July 1914 in Colwyn Bay, England Death : 1993 Occupation : Lehrer |
MAYNE, Mary | Gender: Female |
SCHIELE, Robin Patrick | |
SCHIELE, Tessa Sophie | |
SCHIELE, Jinnie Margaret | Gender: Female |