CHRIST, Wilhelm | Gender: Male |
ZIMMERMANN, Anna Maria | Gender: Female |
CHRIST, Irmgard |
LOEN, Johann Michael von | Gender: Male Birth : 12 December 1694 in Frankfurt a.M. Death : 24 July 1776 in Lingen Occupation : Jurist |
|-------LINDHEIMER, Johann |------LINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) | |-------WINDECKER, Anna HeleneLINDHEIMER, Catharina Sibylla Maria | |-------SEIP, Johann David |------SEIP, Catharina Elisabeth Juliane |-------STEUBER, Elisabeth Katharina | Gender: Female Birth : 17 November 1702 in Wetzlar Death : 20 March 1776 in Lingen |
GRUYER, François Léon Gustav | Gender: Male Birth : 12 June 1833 in Paris Occupation : Avocat |
|-------DELABORDE, Henri François |------DELABORDE, Henri | |-------GUILLAUME, Rose Charlotte JulieDELABORDE, M J E Louise |------LECLERC, Marie Louise | Gender: Female Birth : 07 May 1847 in Paris Death : 24 June 1895 in Saint-Jean-de-Luz, Aquitaine, France |
|-------DELABORDE, Henri François |------DELABORDE, Henri | |-------GUILLAUME, Rose Charlotte JulieDELABORDE, Henri-François Marie |------LECLERC, Marie Louise | Gender: Male Birth : 01 July 1854 in Versailles Death : 31 October 1927 in Lausanne Occupation : Historiker |
PETIT, Marguerite | Gender: Female Birth : 1860 Death : 1946 |
DELABORDE, Henri | Gender: Male Birth : 11 November 1883 in Paris Death : 1914 |
DELABORDE, Pierre | Gender: Male Birth : 25 November 1887 in Paris Death : 1915 |
DELABORDE, Jean | Gender: Male Birth : 1897 Death : 1917 |
BOUR, Léon Augustin | Gender: Male Birth : 01 August 1875 Death : 30 December 1954 in Paris |
|------LANCEREAUX, Etienne Dr.LANCEREAUX, Marie Elisabeth Julie Henriette | |-------PETIT, Pierre Michel SAINT_ELME |------PETIT, Elizabeth St.Elme |-------DELABORDE, Marie Elisabeth Léonie | Gender: Female Birth : 05 June 1880 Death : 15 November 1962 in Paris |
GAULTIER, René Dr. | Gender: Male Birth : 24 October 1875 in Orléans Death : 21 November 1942 |
|------LANCEREAUX, Etienne Dr.LANCEREAUX, Henriette | |-------PETIT, Pierre Michel SAINT_ELME |------PETIT, Elizabeth St.Elme |-------DELABORDE, Marie Elisabeth Léonie | Gender: Female Birth : 24 August 1882 Death : 25 May 1971 |
GAULTIER, Etienne |
SAINT-PIERRE, Joseph | Gender: Male Birth : 17 December 1880 Death : 25 May 1963 |
|------LANCEREAUX, Etienne Dr.LANCEREAUX, Julie | |-------PETIT, Pierre Michel SAINT_ELME |------PETIT, Elizabeth St.Elme |-------DELABORDE, Marie Elisabeth Léonie | Gender: Female Birth : 23 October 1885 Death : 16 February 1950 |
SAINT-PIERRE, François |
|------LANCEREAUX, Etienne Dr.LANCEREAUX, Henri |------VÉRON-CLOZIER, Julie Eulalie Amanda | Gender: Male Birth : 1867 Death : 1936 |
ROUSSEAUX, Pauline | Gender: Female Birth : 1866 Death : 1939 |
LANCEREAUX, Etienne | Gender: Male Birth : 1894 Death : 1978 |
LANCEREAUX, Jean |
|-------LANCEREAUX, Etienne Dr. |------LANCEREAUX, Henri | |-------VÉRON-CLOZIER, Julie Eulalie AmandaLANCEREAUX, Jean |------ROUSSEAUX, Pauline | Gender: Male Birth : 15 December 1902 Death : 04 December 1957 |
|------GAULTIER, René Dr.GAULTIER, Etienne | |-------LANCEREAUX, Etienne Dr. |------LANCEREAUX, Henriette |-------PETIT, Elizabeth St.Elme | Gender: Female |
LANCEREAUX, Sébastien | Gender: Male |
|------SAINT-PIERRE, JosephSAINT-PIERRE, François | |-------LANCEREAUX, Etienne Dr. |------LANCEREAUX, Julie |-------PETIT, Elizabeth St.Elme | Gender: Male Birth : 19 March 1917 Death : 02 April 2010 |
GUILHOU, Monique | Gender: Female Birth : 1918 |
SAINT-PIERRE, Christine |
BOISSENOT, Jean-Marc | Gender: Male |
|-------SAINT-PIERRE, Joseph |------SAINT-PIERRE, François | |-------LANCEREAUX, JulieSAINT-PIERRE, Christine |------GUILHOU, Monique | Gender: Female |
BOISSENOT, Sébastien | Gender: Male |
BOISSENOT, Grégoire | Gender: Male |
GREVE, Wilhelm | Gender: Male Occupation : Maler |
GRIEWISCH, Wilhelmine Sophia Rosina | Gender: Female |
GREVE, Friedrich (Fritz) Heinrich Ludwig Prof. | Gender: Male Birth : 17 August 1863 in Malchin Death : 02 April 1931 in Malchin Occupation : Maler und Kunstprofessor |
GREVE, Elisabeth |
|-------AMBURGER, Gustav Dr.med. |------AMBURGER, Rudolf Alexander | |-------REISCHACH, Anna Wilhelmine Sophie Maximiliane Freiin vonAMBURGER, Andreas | |-------GREVE, Wilhelm |------GREVE, Elisabeth |-------GRIEWISCH, Wilhelmine Sophia Rosina | Gender: Male Birth : 30 January 1908 in St.Petersburg Death : 12 November 1970 in Hamburg Occupation : Kriminalbeamter |
ESCHEN, Erica Martha Maria von | Gender: Female Birth : 29 March 1908 in Norderney Death : 29 November 1997 in Hamburg |
AMBURGER, Alexandra | |
AMBURGER, Maximiliane |
STEPHAN, Bernhard | Gender: Male Birth : 07 May 1936 in Hamburg Death : 09 December 1988 in Brannenburg, Oberbayern Occupation : Kaufmann |
|-------AMBURGER, Rudolf Alexander |------AMBURGER, Andreas | |-------GREVE, ElisabethAMBURGER, Alexandra |------ESCHEN, Erica Martha Maria von | Gender: Female |
KRECKER, Wolfgang | Gender: Male |
|-------AMBURGER, Rudolf Alexander |------AMBURGER, Andreas | |-------GREVE, ElisabethAMBURGER, Maximiliane |------ESCHEN, Erica Martha Maria von | Gender: Female |
|------BARZEN, MatthiasBARZEN, Johann |------THOMAS, Catharina | Gender: Male Birth : 22 August 1677 in Reil an der Mosel |
BÖHMER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 29 July 1678 in Burg (Mosel) |
BARZEN, Johann Thomas |
BARZEN, Matthias | Gender: Male Death : 18 September 1691 in Reil an der Mosel |
THOMAS, Catharina | Gender: Female |
BARZEN, Johann |
|-------BARZEN, Johann |------BARZEN, Johann Thomas | |-------BÖHMER, Anna MariaBARZEN, Johann Peter | |-------STREUSSER, Matthias |------STREUSSER, Anna Margaretha |-------BONSBUSCH, Anna Elisabeth | Gender: Male Birth : 13 February 1754 in Reil an der Mosel |
TERNUS, Maria Gertrud | Gender: Female Birth : 06 July 1744 in Reil an der Mosel Death : 25 May 1795 in Reil an der Mosel |
|-------MARSH, Gerald Arthur Mateluna |------MARSH, Carlos Alfredo von der Forst | |-------von der FORST, Gisela Lisa SeyerMARSH, Carlos José Fuenzalida |------FUENZALIDA, María Trinidad Izquierdo | Gender: Male |
MOLINA, Candelaria Raffo | Gender: Female |
MARSH, Clarita Molina | Gender: Female |
|-------GOEDE, Friedrich Johann Heinz |------GOEDE, Karl (Carlos) | |-------ZIMCKE, Emili Bertha Augusta (Zinnke)GOEDE, Ralf | |-------BORCHARDT, Gustav |------BORCHARDT, Selma |-------?, Bertha | Gender: Male |
LOHSE, Elena |------LOHSE, Bertha | Gender: Female |
GOEDE, Frank Robert | |
GOEDE, Klaus Werner | |
GOEDE, Elise | Gender: Female |