|-------NANDELSTÄDT, Alexander Eduard von |------NANDELSTÄDT, Friedrich Karl von | |-------KRÜGER, Katharina LuiseNANDELSTÄDT, Theodor von | |-------SCHNEIDER, August Wilhelm (Vasiliy) Prof. von |------SCHNEIDER, Luise von |-------RACHETTE, Katharina Wilhelmine von | Gender: Male |
MAIER, Katarina Anna von | Gender: Female Birth : 1883 |
|-------MAIER, Ludwig |------MAIER, Andreas Ant. Aug. Gottlieb vonMAIER, Katharina von | |-------SCHNEIDER, August Wilhelm (Vasiliy) Prof. von |------SCHNEIDER, Marie Nathalie von |-------RACHETTE, Katharina Wilhelmine von | Gender: Female |
|-------HARDER, David Johann |------HARDER, David Johann Dr. von | |-------KLIPPING, Luise Charlotte (al.Elisabeth)HARDER, Nancy Charlotte von |------COLLMAN, Nancy | Gender: Female Birth : 19 January 1802 in Reval (Tallinn) Death : 05 June 1887 in St.Petersburg |
SCHOLTZ, ? | Gender: Male |
HEILER, Paul von | Gender: Male Death : 28 May 1915 |
|-------HECK, Johann Georg |------HECK, Johann Adam | |-------HERMANN, AgneseHECK, Carolina Wilhelmina | |-------RUPPERSBERG, Johannes |------RUPPERSBERG, Maria Christine |-------?, Anna Sibylla | Gender: Female Birth : about 1795 in Birstein, bei Wächtersbach, Krs. Gelnhausen, Hessen |
OELRICH, ? | Gender: Male |
OELRICH, Charlotte | |
OELRICH, Anna Elisabeth | |
OELRICH, Dorothea | |
KAMMEL, Philipp | Gender: Male Birth : Hessen Occupation : Schreinermeister |
KAMMEL, Emilie | |
KAMMEL, Alexander | Gender: Male |
KAMMEL, Marie | |
KAMMEL, Karl | Gender: Male |
KAYSER, Johann Martin | |
KAYSER, Friedrich Wilhelm | |
KAYSER, Philipp | |
KAYSER, Magdalena |
|-------AMBURGER, Alexander |------AMBURGER, Julius | |-------UNTIEDT, ThereseAMBURGER, Alfred Julius |------KROHN, Henriette | Gender: Male Birth : 09 July 1876 in Peterhof Death : 05 November 1939 in Berlin |
NAEBOE, Dagmar Lina Maria | Gender: Female Birth : 05 June 1879 in St.Petersburg Death : 06 June 1972 |
WINNICK, Alexandra | Gender: Female Birth : 31 October 1886 in Odessa Death : 05 November 1939 in Berlin |
|-------AMBURGER, Alexander |------AMBURGER, Gustav Dr.med. | |-------UNTIEDT, ThereseAMBURGER, Rudolf Alexander |------REISCHACH, Anna Wilhelmine Sophie Maximiliane Freiin von | Gender: Male Birth : 18 June 1869 in Peterhof Death : 27 November 1935 in Malchin Occupation : Kirchenbeamter |
|------GREVE, WilhelmGREVE, Elisabeth |------GRIEWISCH, Wilhelmine Sophia Rosina | Gender: Female Birth : 01 December 1871 in Malchin Death : 17 May 1925 in Malchin |
AMBURGER, Paul | Gender: Male Birth : 18 February 1898 in St.Petersburg Death : 21 December 1898 in St.Petersburg |
AMBURGER, Olga | Gender: Female Birth : 05 December 1900 in St.Petersburg Death : 05 September 1913 in St.Petersburg |
AMBURGER, Irene | Gender: Female Birth : 28 July 1904 in St.Petersburg |
AMBURGER, Andreas | |
BRINCKMANN, Annalise | Gender: Female Birth : 21 December 1898 in Wilmar, Drew, Arkansas, USA Death : 09 September 1965 in Ivenack, Mecklenburg |
|-------EMMINGHAUS, Johann Ernst Bernhard |------EMMINGHAUS, Gustav | |-------WIEDEBURG, Amalia CarolinaEMMINGHAUS, Alexander Bernhard Martin | Gender: Male Birth : 25 July 1815 in Jena Death : 13 January 1888 in Weimar |
WINKLER, Minna Henriette | Gender: Female Birth : 1821 Death : 27 June 1845 |
EMMINGHAUS, Luise | |
EMMINGHAUS, Hermann Prof.Dr.med. | |
|------DIEMAR, ? Dr.DIEMAR, Luise Christiane | Gender: Female Birth : 17 May 1818 in Ostheim Death : 1904 in Weimar |
KESSELBACH, Anton Gottfried | Gender: Male Death : before 1752 |
?, Anna Maria | |
KESSELBACH, Johann Konrad | |
WALTHAUSER, Anna Katharina | |
KESSELBACH, Johann Jacob | |
KESSELBACH, Maria Francisca Josepha Antonia | Gender: Female Birth : 03 June 1745 in Heidelberg |
?, Anna Maria | Gender: Female |
EHRET, Ferdinand Christian | Gender: Male |
EHRET, Georg Dionysius | Gender: Male Birth : 30 January 1708 in Heidelberg Death : 09 September 1770 in Chelsea |
KESSELBACH, Anton Gottfried | |
KESSELBACH, Johann Konrad |
?, Maria Elisabeth Dorothea | Gender: Female |
AIGN, Karl Wilhelm | Gender: Male Occupation : Pfarrer |
WAGNER, Siegfried Helferich Richard | |
AIGN, Walter |
|-------LOHRSCHEID, Severin |------LOHRSCHEID, Karl August | |-------STERNHAGEN, Maria ElisabethLOHRSCHEID, Waltraud Elisabeth Anna | |-------VOIT, ? |------VOIT, Erica Ernestine Karoline |-------SCHREINER, Agnes | Gender: Female |
|------KLEES, WilhelmKLEES, Friedrich Wilhelm |------?, Helene | Gender: Male |
KLEES, Silke | |
KLEES, Thorsten | |
SCHNETTLER, Axel |
|-------KLEES, Wilhelm |------KLEES, Friedrich Wilhelm | |-------?, HeleneKLEES, Silke | |-------LOHRSCHEID, Karl August |------LOHRSCHEID, Waltraud Elisabeth Anna |-------VOIT, Erica Ernestine Karoline | Gender: Female |
STAMOULIS, Konstantinos | Gender: Male |
STAMOULIS, Philippos | Gender: Male |
STAMOULIS, Panagiotis | Gender: Male |
OPRÉE, Bernhard Jakob Friedrich Wilhelm | Gender: Male |
SCHNETTLER, Axel | Gender: Male |
?, Marianne | Gender: Female |
SCHNETTLER, Tim | Gender: Male |
LOHRSCHEID, Waltraud Elisabeth Anna |
|-------LOHRSCHEID, Heinrich |------LOHRSCHEID, Johann Wilhelm | |-------KÖNIGSFELD, Maria CatharinaLOHRSCHEID, Catharina | |-------HEISTER, Jakob |------HEISTER, Gertrud Anna |-------FISCHENICH, Veronika Maria | Gender: Female Birth : 29 July 1822 in Poppelsdorf, Bonn Death : 25 April 1854 |
BONGARD, Johann | Gender: Male Birth : about 1820 Death : 23 May 1847 |
BONGARD, Gertrud | Gender: Female Birth : 18 November 1846 Death : 25 March 1920 |
BEDORF, Anton | Gender: Male Birth : 29 August 1823 |
BEDORF, Christina | |
BEDORF, Wilhelm | Gender: Male Birth : 29 October 1852 |
BEDORF, Peter | Gender: Male Birth : 11 March 1854 Death : 07 May 1854 |
MONETA, Roberto Alejandro | Gender: Male |
?, ? | Gender: Female |
MONETA, Juan Ignacio | Gender: Male |
PHILPOTT, Veronica Anne |
|-------SAPEL, Wilhelm Ernst |------SAPEL, Wilfried Walter | |-------LINS, ElfriedeSAPEL, Angela |------MEIER, Silvia | Gender: Female |
MEHRING, ? | Gender: Male |
MEHRING, Denise | Gender: Female |
MEHRING, Daline | Gender: Female |
?, ? | Gender: Male |
VERWEIJ, Josie | Gender: Female |
|-------BERNHARD, Walter |------BERNHARD, Christian | |-------ZAUGG, RosalieBERNHARD, Brigitte | |-------THOMANN, Alfred |------THOMANN, Rosalie |-------HERRMANN, Martha | Gender: Female |
TOLMAN, Eric Hans | Gender: Male |
|-------SCHWALM, Wilhelm |------SCHWALM, Herbert W. | |-------SELL, GertrudSCHWALM, Marc Guido | |-------KOCKEROLS, Hans Werner Friedrich Matthias |------KOCKEROLS, Astrid |-------SCHIELE, Liselotte Rose-Marie | Gender: Male |
BAUMGARTEN, Alexander Magnus von | Gender: Male Birth : 09 May 1784 in Rohküll Death : 31 May 1836 in Reval (Tallinn) |
|-------BOEHTLINGK, Levin Fabian * |------BOEHTLINGK, Peter Christian von | |-------BORST, Sophia CharlotteBOEHTLINGK, Charlotte Elisabeth Helene |------KÖHLER, Anna Amalia Julia von |-------SIEVERS, Anna Magdalena Gräfin | Gender: Female Birth : 29 June 1789 in Poenal |
|-------BOEHTLINGK, Levin Fabian * |------BOEHTLINGK, Peter Christian von | |-------BORST, Sophia CharlotteBOEHTLINGK, Anna Sophie Henriette |------KÖHLER, Anna Amalia Julia von |-------SIEVERS, Anna Magdalena Gräfin | Gender: Female Birth : 04 September 1796 in Poenal Death : 25 August 1816 in Reval (Tallinn) |
|-------FUNCKE, Karl Wilhelm Arnold |------FUNCKE, Otto Julius | |-------NEUMANN, WilhelmineFUNCKE, Gottlieb Bernhard Michael | |-------MEIER, Johann Daniel |------MEIER, Gebecka Amalia |-------KULENKAMPFF, Johanna Juliane | Gender: Male Birth : 28 August 1881 in Bremen Death : 12 January 1967 in Kassel-Wilhelmshöhe |
STOEVESANT, Else | Gender: Female Birth : 15 July 1884 in Bremen Death : 1919 in Bremen |
DETTMERING, Charlotte | Gender: Female Birth : 28 April 1896 in Marburg, Lahn |
LANCEREAUX, Etienne Dr. | Gender: Male Birth : 27 November 1829 in Brécy-Brières, Ardennes, France Death : 26 October 1910 in Paris Occupation : Arzt |
VÉRON-CLOZIER, Julie Eulalie Amanda | Gender: Female Birth : 1838 Death : 29 March 1878 |
LANCEREAUX, Henri | |
|------PETIT, Pierre Michel SAINT_ELMEPETIT, Elizabeth St.Elme | |-------DELABORDE, Henri François |------DELABORDE, Marie Elisabeth Léonie |-------GUILLAUME, Rose Charlotte Julie | Gender: Female Birth : 13 January 1851 Death : 09 November 1923 |
LANCEREAUX, Marie Elisabeth Julie Henriette | |
LANCEREAUX, Elisabeth | Gender: Female Birth : 07 April 1881 Death : 13 March 1951 |
LANCEREAUX, Henriette | |
LANCEREAUX, Julie | |
LANCEREAUX, Joséphine | Gender: Female Birth : 22 December 1888 Death : 12 August 1977 |
|-------GOEDE, Karl (Carlos) |------GOEDE, Ralf | |-------BORCHARDT, SelmaGOEDE, Frank Robert |------LOHSE, Elena |-------LOHSE, Bertha | Gender: Male |
|------VILLANI, Edson Domingos MartinsVILLANI, Luciana Correzzola |------CORREZZOLA, Lucia Aparecida | Gender: Female |
|-------BOY, Georg Gustav |------BOY, Horst Georg Reinhold | |-------EBELING, GerdaBOY, Ines | |-------KRAUßE, Wilhelm Otto Max (Vilm) |------KRAUßE, Doris |-------SCHIELE, Edith Lotte Ursula | Gender: Female |