|-------SCHREINER, Georg |------SCHREINER, Bartholomäus | |-------KELLNER, UrsulaSCHREINER, Jakob | |-------ERLMAYER, Georg |------ERLMAYER, Anna Maria |-------DANNER, Anna Maria | Gender: Male Birth : 23 July 1810 in Grafentraubach, Laberweinting, Lkrs. Straubing-Bogen Death : 19 February 1890 in Mallersdorf |
?, ? | Gender: Female |
SCHREINER, Johann Nep. | Gender: Male Birth : 28 April 1834 in Mallersdorf Death : September 1835 |
SCHREINER, Lorenz | Gender: Male Birth : 01 August 1836 in Mallersdorf Death : 21 September 1836 |
|------KRINNER, MatthäusGRÜNER, Anna Maria (KRINNER) |------RAMMELSBERGER, Eva | Gender: Female Birth : 08 September 1810 in Niederlindhart, Mallersdorf-Pfaffenberg Baptism : 08 September 1810 in Pfarrkirche Westen, Niederlindhart, Mallersdorf-Pfaffenberg Death : 06 February 1881 in Mallersdorf |
SCHREINER, Georg | Gender: Male Birth : 03 April 1838 in Mallersdorf Death : 15 April 1838 |
SCHREINER, Josef | |
SCHREINER, Johann Michael | Gender: Male Birth : 22 September 1840 in Mallersdorf Death : 04 June 1922 in Mallersdorf |
SCHREINER, Franz Xaver | |
SCHREINER, Ursula | Gender: Female Birth : 05 January 1843 in Mallersdorf Death : 26 January 1844 |
SCHREINER, Mathias | Gender: Male Birth : 20 February 1844 in Mallersdorf Death : 29 August 1848 |
SCHREINER, Maria Josefa | Gender: Female Birth : 19 March 1845 in Mallersdorf Death : 08 June 1845 |
SCHREINER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 26 March 1846 in Mallersdorf Death : 12 April 1846 |
SCHREINER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 29 December 1847 in Mallersdorf Death : 23 January 1848 |
|-------SCHREINER, Bartholomäus |------SCHREINER, Jakob | |-------ERLMAYER, Anna MariaSCHREINER, Josef | |-------KRINNER, Matthäus |------GRÜNER, Anna Maria (KRINNER) |-------RAMMELSBERGER, Eva | Gender: Male Birth : 28 February 1839 in Mallersdorf Baptism : 01 March 1839 in Pfarrkirche Westen, Niederlindhart, Mallersdorf-Pfaffenberg Death : 14 March 1910 in Mallersdorf Occupation : Maler und Bäcker |
|------BRÄUNINGER, Georg JosefBRÄUNINGER, Maria |------WILDENAUER, Katharina Karolina | Gender: Female Death : 01 December 1866 in Mallersdorf Burial : 04 December 1866 in Mallersdorf |
SCHREINER, Maria | |
SCHREINER, Franziska | |
|------BRÄUNINGER, Georg JosefBRÄUNINGER, Anna Franziska |------WILDENAUER, Katharina Karolina | Gender: Female Birth : 01 October 1841 in Weiden, Oberpfalz Baptism : 03 October 1841 in Weiden, Oberpfalz Death : 01 March 1926 in Mallersdorf |
SCHREINER, Josefa | |
SCHREINER, Max | Gender: Male Birth : 02 July 1873 in Mallersdorf |
SCHREINER, Sebastian | |
SCHREINER, Anton | |
SCHREINER, Anna | |
SCHREINER, Karl | Gender: Male Birth : 20 October 1878 in Mallersdorf Death : 14 November 1878 in Mallersdorf |
SCHREINER, Rosina | Gender: Female Birth : 06 March 1880 in Mallersdorf Death : 21 August 1881 in Mallersdorf |
SCHREINER, Theres |
|-------SCHREINER, Jakob |------SCHREINER, Josef | |-------GRÜNER, Anna Maria (KRINNER)SCHREINER, Maria | |-------BRÄUNINGER, Georg Josef |------BRÄUNINGER, Maria |-------WILDENAUER, Katharina Karolina | Gender: Female Birth : 07 February 1864 in Mallersdorf |
FRAUNDORFER, Lorenz | Gender: Male |
GRAF, Josef | Gender: Male |
|------KOCH, Carl Reinhold Christian Dr.med.KOCH, Clara Molly Henrietta Clelia | |-------BLESSIG, Alexander |------BLESSIG, Amalia Clelia Catharine |-------MERCANTONI, Philomena | Gender: Female Birth : 1879 in St.Petersburg |
WULFF, Georg Woldemor | Gender: Male Birth : 1874 Death : 1918 in St.Petersburg |
WRANGELL, Georges Eduard Baron von |
WRANGELL, Georges Eduard Baron von | Gender: Male Birth : 02 January 1866 in Ruil (Roela), St. Jacobi, Wirland, Estland Death : 23 March 1927 in Dorpat (Tartu), Estland |
LAUBER, Dora Natalie Sophie | Gender: Female |
KOCH, Clara Molly Henrietta Clelia |
|-------ZOBEL, Johann Carl Friedrich |------ZOBEL, Karl Jakob Friedrich | |-------NITTINGER, Marie Anna GertrudeZOBEL, Heinrich | |-------KIRSCHNER, Bernhard |------KIRSCHNER, Elsa |-------SEELIG, Christine | Gender: Male |
VOGEL, ? | Gender: Female |
WILKENS, Ilse | Gender: Female |
RISAU, ? | Gender: Male |
?, ? | Gender: Female |
RISAU, Johann Theodor | |
?, -? | Gender: Female |
RISAU, Gerhard Georg |
|-------GROSS, Jacob |------GROß, Johann gen. Leinenweber | |-------SCHMITT, ?GROß, Johann Martin |------?, ? | Gender: Male Birth : Dillingen/Saar Death : about 1695 Occupation : Ackerer |
|------LEINENWEBER, WilhelmLEINENWEBER, Irminia (Irmel) |------?, Helene | Gender: Female Death : about 1679 in Dillingen/Saar |
GROß, Irminia | |
WOLF, Helena | Gender: Female Birth : Dillingen/Saar Death : after 03 February 1705 |
GROSS, Wilhelm |
|-------JEITER, Blasius |------JEITER, Hans | |-------KLEININ, AppoloniaJEITER, Agnes | |-------EHEREYSIS, Leonhard |------EHEREISIS, Maria |-------PLENINGER, Agatha | Gender: Female Birth : 05 May 1588 in Kleinheppach, Remstal, Württemberg |
SCHILLER, Lorentz | Gender: Male |
VETTERLIN, Blüß | Gender: Male |
MEYER_LÖGTER_, Joes Bernardus | Gender: Male |
|------MEYER, GerardusMEYER, Maria Aleidis |------TEEPE, Anna Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : 26 August 1740 in Schapen, Samtgemeinde Spelle, LK Emsland in Niedersachsen Baptism : 26 June 1740 in Schapen |
TEGELMAN, Anna Maria | Gender: Female |
BUNTEMEYER, Anna Catharina |
|------HALBGEWACHS, JohannesHALBGEWACHS, Anna Maria |------?, Christina | Gender: Female Birth : 07 June 1696 in Buoch, Remshalden, Rems-Murr-Kreis, BW Death : 27 August 1781 in Beutelsbach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW |
BEGGER, Johannes | Gender: Male Birth : Buoch, Remshalden, Rems-Murr-Kreis, BW Occupation : Kuhhirte |
JEITER, Hans Michael | Gender: Male Birth : 12 February 1682 in Kleinheppach, Remstal, Württemberg Death : 22 December 1746 in Kleinheppach, Remstal, Württemberg Occupation : Weingärtner |
MAYER, Daniel | Gender: Male Birth : 01 January 1680 in Beutelsbach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Death : 29 June 1755 in Beutelsbach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, BW Occupation : Schneider |
|------ADAM, HinrichADAM, Anna Margarete | Gender: Female Birth : 1685 in Wetteborn, Hildesheim Death : Eyershausen |
|------BARTELS, StephanBARTELS, Henning |------WULFES, Anna Dorothea | Gender: Male Birth : 1668 in Eyershausen Death : 05 July 1722 in Eyershausen Occupation : Ackermann |
BARTELS, Gerdt Hermann | |
BEYER, Hans Heinrich | Gender: Male Death : after 13 May 1741 Occupation : Halbspänner |
BENOIS, Angela | Gender: Female Birth : 19 July 1883 in Pachten, Dillingen/Saar |
HUFFER, ? | Gender: Male Death : before November 1908 |
SCHUDER, Nikolaus | Gender: Male Birth : 06 February 1880 in Saarlouis-Roden |
SCHUDER, Melitta |
|-------ENTRINGER, Johann |------ENTRINGER, JohannENTRINGER, Margaretha |------PALM, Anna | Gender: Female Birth : January 1524 in Tübingen Death : 16 January 1566 in Stuttgart |
LEYSER, Kaspar Magister | Gender: Male Birth : 20 July 1526 in Winnenden, Baden-Württemberg Death : 1554 in Nürtingen |
LEYSER, Polycarpus Prof.Dr. theolog. | |
OSIANDER, Lucas Caspar | Gender: Male Birth : 16 December 1534 in Nürnberg Death : 17 September 1604 in Stuttgart |
|------KAYSER, AdamKAYSER, Johann Martin |------WAGENKNECHT, Dorothea | Gender: Male Birth : about 1789 |
HECK, Carolina Wilhelmina | |
KAYSER, Friedrich Wilhelm | Gender: Male Birth : 26 December 1822 in Offenbach a. Main Death : 09 April 1825 |
KAYSER, Philipp | Gender: Male Birth : 17 July 1824 in Offenbach a. Main Death : 26 September 1824 in Offenbach a. Main |
KAYSER, Magdalena | Gender: Female Birth : 20 August 1825 in Offenbach a. Main Death : 21 August 1825 in Offenbach a. Main |
|------HUBERT, ConradHUBERT, Maria Christina |------HAHN, Elisabetha | Gender: Female Birth : about 1793 |
BERTANI, Amalia | Gender: Female |
ALOISI, Enrico | Gender: Male Death : 1890 Occupation : marine engineer |
ALOISI, Enzo | Gender: Male |
ALOISI, Enrichetta Maria Alina | |
BARONTI, Rinaldo | Gender: Male Birth : Florenz |
|-------RUSAKOV, Ivan |------RUSAKOV, Sergey | |-------PANOVA, AlexandraRUSAKOVA, Marianna |------ZARUBINA, Galina | Gender: Female |
EULDERLINK, Frits | Gender: Male |
VENIKOV, Georgiy | Gender: Male |
VENIKOV, Andrey | Gender: Male |
VENIKOV, Sergey | Gender: Male |
|-------KNORRE, Georgij |------KNORRE, Vadim Georgievich Sabinin-KNORRE, Ksenija Vadimovna |------GORNOSTAEVA, Vera Wassilijewna | Gender: Female |
KREMER, Gidon Dr.phil. h.c. | |
KREMER, Ailika Gidonovna | |
GENIUAS, Petras | Gender: Male |
GENIUAS, Lukas | Gender: Male |
?, Maria Magdalena | Gender: Female Death : Kleinweichs Burial : 16 April 1712 in Otzing Occupation : Söldnerin |
SCHMITT, Sebastian | Gender: Male Death : before 1712 |
GSCHNAIDINGER, Simon Schnaidinger * |
SCHMITT, Maria | Gender: Female |
SCHNAIDINGER, Andreas | Gender: Male Birth : about 1623 Burial : 15 April 1677 in Michaelsbuch Occupation : Bauer |
GSCHNAIDINGER, Simon Schnaidinger * | |
GSCHAIDINGER, Walburga | Gender: Female Baptism : 03 April 1676 in Michaelsbuch |
HAINDL, Georg | Gender: Male |