|-------BÜREN, Friedrich Graf von |------SCHWABEN, Friedrich I Herzog von | |-------SCHWABEN, Hildegard vonSCHWABEN, Friedrich II der Einäugige von Staufen | |-------HEINRICH-IV, Kaiser |------FRANKEN, Agnes von |-------SAVOYEN, Bertha von Turin | Gender: Male Birth : 1090 Death : 06 April 1147 |
|-------WELF, IV von Bayern (Welf I) |------HEINRICH, IX (III) der Schwarze von Bayern | |-------FLANDERN, Judith (Fausta) vonBAYERN, Judith von | |-------SACHSEN, Magnus von |------WUFHILD, von Sachsen |-------UNGARN, Sophie von | Gender: Female Birth : about 1100 Death : after 22 February 1130 |
BARBAROSSA, Friedrich I (III) |
|-------SCHWABEN, Friedrich I Herzog von |------SCHWABEN, Friedrich II der Einäugige von Staufen | |-------FRANKEN, Agnes vonBARBAROSSA, Friedrich I (III) | |-------HEINRICH, IX (III) der Schwarze von Bayern |------BAYERN, Judith von |-------WUFHILD, von Sachsen | Gender: Male Birth : 1122 in Waiblingen Death : 10 June 1190 |
|-------BURGUND, Stephan I von Varasc |------BURGUND, Reinald III Graf von | |-------LÖWEN, Beatrix vonBURGUND, Beatrix Gräfin von | |-------OBER-LOTHRINGEN, Simon I Herzog von |------LOTHRINGEN, Agathe von |-------LÖWEN, Adelheid von | Gender: Female Birth : BET 1143 AND 1145 Death : 15 November 1184 |
|-------BORST, Dirk |------BORST, Bartolomäus | |-------CAM, Debora van der (Horn?)BORST, Peter Bartholomeusz |------LUPS, ? | Gender: Male Birth : St.Petersburg |
AWOZ, Anna | Gender: Female |
BORST, Sophia Charlotte |
BRÜNINGK, Heinrich | Gender: Male Death : 29 August 1679 in Narva, Estland Occupation : Schönfärber, Kaufmann |
|------DITMER, JochimDITMAR, Agneta | |-------DUNTEN, Hans |------DUNTEN, Dorothea |-------DELLINGSHAUSEN, Agneta | Gender: Female Birth : 02 October 1652 in Reval (Tallinn) Death : 05 September 1697 in Narva, Estland |
BRÜNINGK, Maria Catharina |
DITMER, Jochim | Gender: Male Occupation : Kaufgesell, in Narva Handelsmann |
|------DUNTEN, HansDUNTEN, Dorothea | |-------DELLINGSHAUSEN, Kaspar |------DELLINGSHAUSEN, Agneta | Gender: Female |
DITMAR, Agneta |
DUNTEN, Hans | Gender: Male Death : 14 April 1640 Occupation : Kaufmann |
|------DELLINGSHAUSEN, KasparDELLINGSHAUSEN, Agneta | Gender: Female |
DUNTEN, Dorothea |
HEYN, Albert | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
HERTZENBERG, Anna Dorothea | Gender: Female |
HEYN, Regina Louise (Hayn) * |
|-------BASTIN, Jean |------BASTIN, Frambach | |-------de la CROIX, Marie *BASTIN, Willem | |-------GOUDERS, Jaspar |------GOUDERS, Marguérite |-------DAT, Maria van (Dael) | Gender: Male Birth : 07 September 1665 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL Death : 31 October 1714 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
SCHOET, Catherine | Gender: Female Birth : 29 March 1671 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL Death : 08 September 1716 |
BASTIN, Marguerite | Gender: Female |
BASTIN, Toutsaint | Gender: Male |
BASTIN, Frambach | Gender: Male |
BASTIN, Marie Anna | Gender: Female |
BASTIN, Catherine | Gender: Female |
BASTIN, Elisabeth | Gender: Female |
BASTIN, Etienne | Gender: Female |
BASTIN, Jeanne | Gender: Female |
LEVAUX, Mathieux | Gender: Male |
|-------BASTIN, Jean |------BASTIN, Frambach | |-------de la CROIX, Marie *BASTIN, Elisabeth | |-------GOUDERS, Jaspar |------GOUDERS, Marguérite |-------DAT, Maria van (Dael) | Gender: Female Birth : 22 June 1672 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
SCHOEZ, Henri | Gender: Male |
|-------BASTIN, Jean |------BASTIN, Frambach | |-------de la CROIX, Marie *BASTIN, Marie | |-------GOUDERS, Jaspar |------GOUDERS, Marguérite |-------DAT, Maria van (Dael) | Gender: Female Birth : 31 October 1660 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
SCHOEZ, Frambach | Gender: Male |
LYNOTTE, Martin | Gender: Male Death : 20 October 1716 |
|-------BASTIN, Jean |------BASTIN, Frambach | |-------de la CROIX, Marie *BASTIN, Jeanne | |-------GOUDERS, Jaspar |------GOUDERS, Marguérite |-------DAT, Maria van (Dael) | Gender: Female Birth : 10 November 1669 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL Death : 02 January 1710 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
LINOTTE, Leonard | Gender: Male Birth : 19 February 1701 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL Death : 27 April 1777 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
|-------BASTIN, Jean |------BASTIN, Frambach | |-------de la CROIX, Marie *BASTIN, Jean | |-------GOUDERS, Jaspar |------GOUDERS, Marguérite |-------DAT, Maria van (Dael) | Gender: Male Birth : 04 April 1657 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
BRAUWERS, Marie | Gender: Female |
BASTIN, Anne Jeanne | Gender: Female |
|-------BASTIN, Jean |------BASTIN, Frambach | |-------de la CROIX, Marie *BASTIN, Gaspar | |-------GOUDERS, Jaspar |------GOUDERS, Marguérite |-------DAT, Maria van (Dael) | Gender: Male Birth : 28 June 1663 in Warsage, Dalhem, Lüttich, BEL |
LANEUX, Christine de | Gender: Female |
BASTIN, Melchior Rev. | Gender: Male |
BASTIN, Frambach Rev. | Gender: Male |
BASTIN, Guillaume Rev. | Gender: Male |
BASTIN, Marguerite | Gender: Female |
|------de la CROIX, Gerardde la CROIX, Frambach |------Le HAEN, Odile | Gender: Male Death : 30 April 1691 in Neufchâteau |
KONINCKX, Marie (Coninckx) | Gender: Female Death : 21 November 1715 in Neufchâteau |
de la CROIX, Charlotte | |
de la CROIX, Frambach | Gender: Male Death : 14 February 1750 |
de la CROIX, Jacques | Gender: Male Death : 21 November 1746 |
de la CROIX, Catherine | Gender: Female |
de la CROIX, Agnes | Gender: Female |
de la CROIX, Frederick | Gender: Male |
de la CROIX, Marie | Gender: Female |
|------de la CROIX, Gerardde la CROIX, Claude |------Le HAEN, Odile | Gender: Male Death : 23 November 1668 in Mortroux |
RUWET, Marie | Gender: Female Death : 08 May 1677 |
de la CROIX, Jean | Gender: Male Baptism : 24 June 1641 |
de la CROIX, Gerard | Gender: Male Baptism : 21 June 1643 |
de la CROIX, Leonard | Gender: Male Baptism : 08 January 1646 |
de la CROIX, Maria | |
de la CROIX, Claude | Gender: Male Baptism : 07 April 1652 Death : 1714 in Köln |
|------de la CROIX, Gerardde la CROIX, Lambert |------Le HAEN, Odile | Gender: Male Death : 31 August 1693 in Neufchâteau |
CLOOT, Marie | Gender: Female Death : 24 May 1721 in Neufchâteau |
de la CROIX, Marie-Charlotte |
|-------FLIEDNER, Johann Hartmann * |------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * | |-------LOMBARDI, Wilhelmine Friederike DorotheaFLIEDNER, Georg Heinrich Ludwig (Louis) | |-------HEINOLD, Philipp Bernhard |------HEINOLD, Henrietta Carolina * |-------CÄRSTEN, Sophia Carolina Henriette | Gender: Male Birth : 24 February 1798 Death : 25 October 1835 Occupation : Konrektor |
HABERSANG, Henriette | Gender: Female Death : 22 September 1835 |
FLIEDNER, Karl Georg | Gender: Male Birth : 09 March 1832 in Dillenburg Death : 15 August 1904 Occupation : Lehrer |
FLIEDNER, Theodor | Gender: Male Birth : 23 February 1834 Death : 26 September 1907 |
|-------FLIEDNER, Johann Hartmann * |------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * | |-------LOMBARDI, Wilhelmine Friederike DorotheaFLIEDNER, Carl Wilhelm | |-------HEINOLD, Philipp Bernhard |------HEINOLD, Henrietta Carolina * |-------CÄRSTEN, Sophia Carolina Henriette | Gender: Male Birth : 19 April 1810 in Eppstein, Taunus Death : 05 August 1839 in Gmund Occupation : Drechsler |
|------BOTZENHARD, Franz XaverBOTZENHARDT, Anna Maria |------HARTMANN, Anna Maria | Gender: Female Birth : 02 October 1806 in Gmuend, Jagstkreis |
FLIEDNER, Louise Josepha Caroline |
|-------FLIEDNER, Johann Hartmann * |------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * | |-------LOMBARDI, Wilhelmine Friederike DorotheaFLIEDNER, Christian Ludwig | |-------HEINOLD, Philipp Bernhard |------HEINOLD, Henrietta Carolina * |-------CÄRSTEN, Sophia Carolina Henriette | Gender: Male Birth : 26 February 1812 |
FLIEDNER, Käthy | Gender: Female Birth : 27 July 1851 Death : 31 May 1895 in Kaiserswerth, Düsseldorf |
FLIEDNER, Mathilde (Tilly) | Gender: Female Birth : 03 December 1855 in Hoboken, USA Death : 08 March 1934 in Monsheim, Rheinhessen |
HUPFELD, Johann Christian Wilhelm | Gender: Male Birth : 04 July 1814 in Hersfeld (Bad Hersfeld) Death : 15 February 1856 in Friedewald Occupation : Gymnasiallehrer, dann in Marburg, später Pfarrer in Friedewald im Harz |
|------MALLET, Friedrich LudwigMALLET, Maria Margarethe Elisabeth (Mata) |------ACHELIS, Anna Maria | Gender: Female Birth : 05 February 1825 in Braunau Death : 11 July 1853 in Marburg, Lahn |
HUPFELD, Anna Maria |