|-------ELSASS, Gerhard II (I) von Metz |------ELSASS, Gerhard III (I) der Grosse Graf von | |-------METZ, Gisela vonLOTHRINGEN, Dietrich II Herzog von | |-------NAMUR, Albert II Graf von |------NAMUR, Hedwig von |-------WIGERICHER, Reginlind von Lothringen- | Gender: Male Birth : before 1065 Death : 23 January 1115 |
FORMBACH, Hedwig von | |
OBER-LOTHRINGEN, Simon I Herzog von | |
FLANDERN, Gertrud von | |
LOTHRINGEN, Dietrich von |
|------FORMBACH, Friedrich Graf vonFORMBACH, Hedwig von |------HALDENSLEBEN, Gertrud von | Gender: Female Birth : about 1055 Death : before 1095 |
|------SÜPPLINGENBURG, Bernhard vonSÜPPLINGENBURG, Gebhard Graf von | Gender: Male Death : BET 09 May 1075 AND 09 June 1075 |
SUPPLINBURG, Kaiser Lothar III von | |
LOTHRINGEN, Dietrich II Herzog von | |
OBER-LOTHRINGEN, Simon I Herzog von |
|-------SÜPPLINGENBURG, Gebhard Graf von |------SUPPLINBURG, Kaiser Lothar III von | |-------FORMBACH, Hedwig vonSUPPLINBURG, Gertrud von (Süpplingenburg) | |-------NORTHEIM, Heinrich der Fette von Graf von Friesland |------NORTHEIM, Richenza von |-------BRAUNSCHWEIG, Gertrud von | Gender: Female Birth : 18 April 1115 Death : BET 18 April 1143 AND 20 April 1143 in Kloster Neuburg b. Wien |
|-------WELF, IV von Bayern (Welf I) |------HEINRICH, IX (III) der Schwarze von Bayern | |-------FLANDERN, Judith (Fausta) vonHEINRICH, X der Stolze | |-------SACHSEN, Magnus von |------WUFHILD, von Sachsen |-------UNGARN, Sophie von | Gender: Male Birth : about 1108 Death : 20 October 1139 |
BAYERN, Heinrich XII der Löwe Herzog von | |
ÖSTERREICH, Heinrich II Jasomirgott von |
|-------HEINRICH, IX (III) der Schwarze von Bayern |------HEINRICH, X der Stolze | |-------WUFHILD, von SachsenBAYERN, Heinrich XII der Löwe Herzog von | |-------SUPPLINBURG, Kaiser Lothar III von |------SUPPLINBURG, Gertrud von (Süpplingenburg) |-------NORTHEIM, Richenza von | Gender: Male Birth : 1129 in am Bodensee Death : 06 August 1195 in Braunschweig |
|-------ZÄHRINGEN, Berthold II von |------ZÄHRINGEN, Konrad von | |-------RHEINFELDEN, Agnes vonZÄHRINGEN, Klementia von | |-------NAMUR, Gottfried Graf von |------NAMUR, Clementia von |-------LUXEMBURG, Ermesinde von | Gender: Female Death : 1167 |
|-------NORMANDIE, Geoffrey V Plantagenet Duc de |------ENGLAND, Henry II (Curtmantle) King of | |-------ENGLAND, Mathilde Princess ofENGLAND, Mathilde von | |-------POITOU, Wilhelm VIII (X) von |------AQUITANIEN, Eleonore von Poitou |-------CHATELLERAULT, Eleonore (Alienor) von | Gender: Female Birth : 1156 Death : 28 June 1189 |
OTTO, Kaiser IV Deutscher König und Kaiser | Gender: Male Birth : BET 1177 AND 1178 in Südfrankreich Death : 19 May 1218 in Harzburg, Goslar |
|-------BRÜCKNER, Gustav |------BRÜCKNER, Alexander Prof.Dr. | |-------AMBURGER, Juliane (Julie)BRÜCKNER, Arthur Bernhard Prof. | |-------SCHIELE, Albert EDUARD Dr.med. * |------SCHIELE, Lucia Maria Louise |-------BOEHTLINGK, Amalie * | Gender: Male Birth : 24 August 1877 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 29 March 1975 in Basel Occupation : Prof. für Ophtalmologie |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Hertha Ottilie | |-------CRAMER, Georg Wilhelm (von) |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Female Birth : 03 February 1881 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 02 August 1949 in Basel |
BRÜCKNER, Wolfgang Eberhardt Dr.phil. | Gender: Male Birth : 05 May 1904 in Würzburg Death : 23 July 1978 in Basel |
BRÜCKNER, Werner Dietrich Prof. | |
BRÜCKNER, Hans Roland Alexander Prof. | |
BRÜCKNER, Georg Ekkehart | |
FREUDENBERG, Ruth | Gender: Female Birth : 29 November 1905 Death : 14 May 1995 in Basel |
|------BORST, DirkBORST, Bartolomäus |------CAM, Debora van der (Horn?) | Gender: Male Birth : Ceylon Baptism : 09 October 1678 in Colombo, Sri Lanka Occupation : Großkaufmann |
|------NUMERS, GiustavNUMERS, Ottiliana Charlotte | Gender: Female Baptism : 10 July 1685 in Narva, Estland |
LUPS, ? | Gender: Female Death : 1723 |
BORST, Peter Bartholomeusz |
|------de la CROIX, Gerardde la CROIX, Anne |------Le HAEN, Odile | Gender: Female |
SPON, Godefroid de | Gender: Male |
GRANDJEAN, André | Gender: Male |
|------JÄCKEL, Johann GeorgJÖCKEL, Adam Philipp Joseph |------BASTIAN, Susanna Katharina | Gender: Male Birth : 20 June 1791 in Königstein Baptism : 20 June 1791 in Königstein Death : 22 September 1848 in Eppstein, Taunus Occupation : Pfarrer |
|-------FLIEDNER, Johann Hartmann * |------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * | |-------LOMBARDI, Wilhelmine Friederike DorotheaFLIEDNER, Henriette (Jettchen) Carolina | |-------HEINOLD, Philipp Bernhard |------HEINOLD, Henrietta Carolina * |-------CÄRSTEN, Sophia Carolina Henriette | Gender: Female Birth : 18 October 1796 in Eppstein, Taunus Death : 20 January 1827 in Eppstein, Taunus |
JÖCKEL, Carolina (Lina) Katharina Antoinette | |
JÖCKEL, Anna Magdalena Rosette | |
JÖCKEL, Ludwig Heinrich Willhelm | Gender: Male Birth : 16 January 1826 in Dickschied, Heidenrod Death : 22 April 1859 in Wiesbaden Occupation : Schreiner |
|-------FLIEDNER, Johann Hartmann * |------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * | |-------LOMBARDI, Wilhelmine Friederike DorotheaFLIEDNER, Friederike Christiane Eleonore (Lorchen) | |-------HEINOLD, Philipp Bernhard |------HEINOLD, Henrietta Carolina * |-------CÄRSTEN, Sophia Carolina Henriette | Gender: Female Birth : 21 September 1805 in Wiesbaden Death : 22 April 1859 in Wiesbaden |
JÖCKEL, Luise Katharina Philippina | Gender: Female Birth : 25 December 1828 in Dickschied, Heidenrod Death : 19 December 1833 in Michelbach, Taunus |
JÖCKEL, Carl Franz | Gender: Male Birth : 20 March 1830 in Michelbach, Taunus |
JÖCKEL, Charlotte | Gender: Female Birth : 14 August 1831 in Michelbach, Taunus Death : 16 January 1905 in Riehen b.Basel Occupation : Diakonisse |
JÖCKEL, Wilhemina (Minchen) Johanna Katharina | Gender: Female Birth : 24 June 1833 Death : 06 July 1835 in Michelbach, Taunus |
JÖCKEL, Auguste Henrietta Johanna | Gender: Female Birth : 11 October 1834 in Michelbach, Taunus Death : 21 April 1856 Burial : Kaiserswerth, Düsseldorf Occupation : Diakonisse |
JÖCKEL, Friedrich (Fritz) August Theodor | Gender: Male Birth : 20 May 1836 in Michelbach, Taunus Death : 24 February 1857 in Michelbach, Taunus Occupation : Schreiner |
JÖCKEL, Babette Antonia Gertruda | Gender: Female Birth : 16 December 1837 in Michelbach, Taunus Death : 18 May 1853 in Kaiserswerth, Düsseldorf |
JÖCKEL, Henriette (Jettchen) Sophia | Gender: Female Birth : 25 August 1839 in Michelbach, Taunus Death : 20 April 1894 in New York Occupation : Kleinkinderlehrerin ? |
JÖCKEL, Luise Wilhelmina | Gender: Female Birth : 25 August 1839 in Michelbach, Taunus Death : 10 December 1859 in Berlin Occupation : Diakonisse |
JÖCKEL, August Wilhelm | Gender: Male Birth : 12 January 1842 in Bicken, Herborn Death : 12 December 1863 |
FERBER, Rudolf | Gender: Male Birth : 22 May 1871 in Gera Death : 22 February 1944 Occupation : Tuchfabrikant |
KÜHN, Paula | Gender: Female |
FERBER, Elfriede | Gender: Female Birth : 11 January 1899 |
FERBER, Hans | Gender: Male Birth : 17 September 1903 |
FERBER, Erika | Gender: Female Birth : 26 March 1907 |
|-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Theodor Carl ermann Johann Christi | |-------BERTHEAU, CarolineFLIEDNER, Elisabeth (Lizzie) | |-------KAMPMANN, Theodor |------KAMPMANN, Friederike (Riekchen) Julie |-------LANG, Genovefa | Gender: Female Birth : 08 November 1883 in Berlin Death : 06 July 1964 |
FERBER, Wolfhard | Gender: Male Birth : 28 October 1916 in Gera Death : 11 July 1942 in Rschew |
FERBER, Christoph Hermann Dr.med. |
|-------FLIEDNER, Theodor Carl ermann Johann Christi |------FLIEDNER, Rudolf | |-------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) FlorentineFLIEDNER, Theodor Wilhelm Karl Eduard Hermann |------THEISS, Caroline verw. Seel | Gender: Male Birth : 12 September 1909 in Treysa (Schwalmstadt) Death : 25 September 1999 in Bonn Occupation : Kirchensekretär |
PACKSCHIES, Antonie (Toni) Irmgard | Gender: Female Birth : 25 October 1905 in Essen-Bredeney Death : 04 July 1977 in Bad Honnef |
FLIEDNER, Klaus-Theodor Dr.med. | |
FLIEDNER, Heidelinde | Gender: Female |
FLIEDNER, Dietmar | |
GUEINZIUS, Gerda | Gender: Female |
SCHULTE-FLIEDNER, Hans Dr.med. |
|-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Theodor Wilhelm Karl Eduard Hermann | |-------THEISS, Caroline verw. SeelFLIEDNER, Klaus-Theodor Dr.med. |------PACKSCHIES, Antonie (Toni) Irmgard | Gender: Male |
MORCHE, Erika Annemagret | Gender: Female |
FLIEDNER, Sabine Rita | |
KASSUBE, Eva-Maria | Gender: Female Birth : 13 May 1942 in Breslau Death : 28 March 1976 in Bonn Occupation : Krankenschwester |
FLIEDNER, Dirk Theodor | |
FLIEDNER, Martin Uwe | |
FLIEDNER, Heike Andrea | |
BAUER, Isolde | Gender: Female |
KLEINBERGER, Theresia | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor Karl Johannes Emil |------FLIEDNER, Gottfried Martin Walter | |-------FUNCKE, Kathinka AntonieFLIEDNER, Otto | |-------KLAR, Rudolf |------KLAR, Mirjam |-------?, Magdalena | Gender: Male |
PEIN, Edda | Gender: Female |
FLIEDNER, Daniel | Gender: Male |
FLIEDNER, Miriam Dr. | |
WIEHLE, Inge | Gender: Female |
?, Inge | Gender: Female |
|-------LEMPP, Ferdinand Otto |------LEMPP, Alfred | |-------TRITSCHLER, KatharineLEMPP, Karl Ferdinand |------DEßECKER, Gertrud Martha | Gender: Male Birth : 14 October 1913 in Schwäbisch-Gmünd Death : 14 November 1986 in Hamburg |
|-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz; Federico) Ludwig Philipp Eugen |------FLIEDNER, Theodor Karl Johannes Emil | |-------BROWN, Jane (Jeanie) ErskineFLIEDNER, Magdalena (Lena) Johanna Frieda Olga | |-------FUNCKE, Otto Julius |------FUNCKE, Kathinka Antonie |-------MEIER, Gebecka Amalia | Gender: Female Birth : 08 April 1912 in Madrid Death : 30 September 1996 in Cape Town, South Africa Occupation : und Berlin Kindergärtnerin, Jugendleiterin |
LEMPP, Hartwig Hellmut | |
LEMPP, Horst Alfred | |
LEMPP, Dietlind Gertrud | |
BECKER, Ingrid | Gender: Female |
LEMPP, Sabine | Gender: Female |
LEMPP, Peter | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Theodor Wilhelm Karl Eduard Hermann |------FLIEDNER, Klaus-Theodor Dr.med. | |-------PACKSCHIES, Antonie (Toni) IrmgardFLIEDNER, Sabine Rita |------MORCHE, Erika Annemagret | Gender: Female |
HAUCK, Andreas | Gender: Male |
PIRRUNG, Hubert | Gender: Male |
PIRRUNG, Annika | Gender: Female |
PIRRUNG, Katrin | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor Wilhelm Karl Eduard Hermann |------FLIEDNER, Klaus-Theodor Dr.med. | |-------PACKSCHIES, Antonie (Toni) IrmgardFLIEDNER, Dirk Theodor |------KASSUBE, Eva-Maria | Gender: Male |
SCHNEIDER, Britta | Gender: Female |
SCHOENHOFF, Anja | Gender: Female |
FLIEDNER, Ina Tabatha | Gender: Female |
|-------FERBER, Rudolf |------FERBER, Christoph Hermann Dr.med. | |-------FLIEDNER, Elisabeth (Lizzie)FERBER, Wolfhard |------LÄSSIG, Ingeborg | Gender: Male |
SCHREINERT, Annemarie | Gender: Female |
HELLWIG, Wencke | Gender: Female |
FERBER, Christian | Gender: Male |
FERBER, Johannes | Gender: Male |
|-------LEMPP, Alfred |------LEMPP, Karl Ferdinand | |-------DEßECKER, Gertrud MarthaLEMPP, Horst Alfred | |-------FLIEDNER, Theodor Karl Johannes Emil |------FLIEDNER, Magdalena (Lena) Johanna Frieda Olga |-------FUNCKE, Kathinka Antonie | Gender: Male |
SCHRADER, Elisabeth (Liselotte) | Gender: Female |
LEMPP, Stephen Gerald | Gender: Male |
LEMPP, Tania Johari | |
BERGMANN, Beate | Gender: Female |
|-------LEMPP, Karl Ferdinand |------LEMPP, Horst Alfred | |-------FLIEDNER, Magdalena (Lena) Johanna Frieda OlgaLEMPP, Tania Johari |------SCHRADER, Elisabeth (Liselotte) | Gender: Female |
?, Vaughn | Gender: Male |
LEMPP, Tristan | Gender: Male |
STEINKE, Wolfgang | Gender: Male |
STEINKE, Mischak | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Michael Hans Wilhelm | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Male |
AHRENS, Roswitha | Gender: Female |
GREUEL, Ellen | Gender: Female |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Ulrike |------THURAU, Gerda | Gender: Female |
SCHMID, Gotthard | |
SCHMID, Thomas | |
SCHMID, Dietrich | |
SCHMID, Ulrich | |
SCHMID, Sabine | |
DÖRING, Bert | Gender: Male Birth : 08 December 1935 in Remscheid Death : 25 October 1998 in Wiesbaden Occupation : Pfarrer |