SUNDERMANN, | Gender: Male |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Emilie |------DOERING, Marie Luise Henriette Adelgunde | Gender: Female Birth : 05 June 1871 Death : 10 September 1903 |
SUNDERMANN, Gottfried | Gender: Male Birth : 1903 |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Lina |------DOERING, Marie Luise Henriette Adelgunde | Gender: Female Birth : 03 March 1873 Death : 22 November 1905 |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl Ludwig August | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Johannes Friedrich Karl |------HOFFMANN, Johannette | Gender: Male Birth : 30 December 1858 in Staffel a.d.Lahn Death : 18 April 1928 Occupation : Apotheker |
BELAJEFF, Marie von | Gender: Female Birth : St.Petersburg |
OHLY, Carl And. | Gender: Male Birth : 16 February 1891 Occupation : Bergwerksbeamter |
OHLY, Alexander (Sascha) | |
OHLY, Otto G. | Gender: Male Birth : 05 August 1893 Occupation : Apotheker |
OHLY, Luise | Gender: Female Birth : 07 August 1894 Occupation : Lehrerin |
OHLY, Charlotte | Gender: Female Birth : 31 December 1896 Occupation : Apothekergehilfin |
HASSE, Lilly | Gender: Female Birth : Detmold |
OHLY, Hildegard | Gender: Female Birth : 14 June 1908 in Minden |
OHLY, Berthfrieda | Gender: Female Birth : 14 June 1908 in Minden |
OHLY, Hans Joachim | Gender: Male Birth : 16 May 1916 in Minden |
OHLY, Sigrit | Gender: Female Birth : 11 October 1918 in Minden |
OHLY, Claus Gerhard | Gender: Male |
|-------LOHRSCHEID, Johannes |------LOHRSCHEID, Joseph | |-------RÖHRIG, Anna Maria TheresiaLOHRSCHEID, Therese | |-------MÜLHENS, Peter Joseph |------MÜLHENS, Elisabeth |-------SCHMITZ, Elisabeth | Gender: Female Birth : 12 March 1893 in Bonn Death : 03 February 1972 in Bad Honnef |
|-------HERTMANNI, Willibrord Maximilian Lambertus |------HERTMANNI, Matthias Josef | |-------LORENZ, KatharinaHERTMANNI, Willi | |-------COMES, Joannis |------COMES, Ursula Johanna |-------LUXEM, Johanna | Gender: Male Birth : 14 August 1877 |
HERTMANNI, Inge | Gender: Female Birth : 30 January 1919 in Mayen Death : 20 January 1996 in Bonn |
WAHL, Ernst |
WURCHE, Erich Dr. | Gender: Male Birth : 05 May 1908 in Niederlehme Death : 10 February 1983 in Berlin |
DOERR, Johanna | Gender: Female |
WURCHE, Ditmar Dr. | |
WURCHE, Ava | Gender: Female |
|------PORZBERG, JosephPORZBERG, Alice | |-------LOHRSCHEID, Joseph |------LOHRSCHEID, Cäthe |-------MÜLHENS, Elisabeth | Gender: Female Birth : 29 July 1922 in Köln Death : 15 February 2017 |
WURCHE, Petra | Gender: Female |
WURCHE, Carola | Gender: Female |
WAHL, Ernst | Gender: Male |
?, ? | Gender: Female |
WAHL, Edgar | Gender: Male |
LOHRSCHEID, Therese |
|-------BEYER, Henne |------BEYER, Hans | |-------?, ?BEYER, Hans | Gender: Male Birth : about 1515 in Frankfurt a.M. Death : before 13 February 1553 in Frankfurt a.M. Occupation : Fuhrmann |
|------REUSSEL, HansREUSSEL, Catharina | Gender: Female Birth : about 1520 in Frankfurt a.M. Death : before 1548 |
MAY, Elisabeth | |
BEYER, Johann |
|-------BEYER, Hans |------BEYER, HansBEYER, Johann | |-------MAY, Johann Mey |------MAY, Elisabeth |-------?, Ursula | Gender: Male Birth : 04 September 1550 in Frankfurt a.M. |
?, Ursula | Gender: Female Birth : before 1555 Death : before 08 November 1585 |
BEYER, Anna Catharina | |
?, Margaretha | Gender: Female |
|------SCHRÖDER, ConradSCHRÖDER, Margaretha | Gender: Female Birth : about 1555 in Siegen |
RUPELL, Valtin | Gender: Male Birth : before 1550 Death : before 1586 |
|-------APPEL, Hans |------APPEL, Daniel | |-------?, ?APPEL, Johann | |-------WILDEN, Niclas |------WILD, Barbara | Gender: Male Birth : about 1560 in Frankfurt a.M. |
APPEL, Peter |
|------APPEL, HansAPPEL, Daniel |------?, ? | Gender: Male Birth : about 1522 Death : after 1569 |
|------WAGNER, HansWAGNER, Ayla | Gender: Female Birth : about 1530 in Frankfurt a.M. Death : before 1556 |
|------WILDEN, NiclasWILD, Barbara | Gender: Female Birth : about 1535 Death : before December 1569 |
APPEL, Johann | |
|------BREUß, Johann BreusseBREUß, Margaretha | Gender: Female Birth : before 1550 |
APPEL, Conrad | Gender: Male Baptism : 08 February 1571 in Frankfurt a.M. Death : after 1621 |
|-------WALTER, Joachim |------WALTER, Augustin | |-------?, ?WALTER, Martin |------?, ? | Gender: Male Birth : about 1585 in Pferdingsleben, Thüringen Death : October 1639 in Frankfurt a.M. Burial : 15 October 1639 in Frankfurt a.M. Occupation : Brauer |
HARPF, Margaretha | Gender: Female Birth : 27 November 1550 in Frankfurt a.M. Death : April 1616 in Frankfurt a.M. Burial : 23 April 1616 in Frankfurt a.M. |
GÖBEL, Margaretha | Gender: Female Birth : 09 October 1593 in Frankfurt a.M. Death : May 1628 in Frankfurt a.M. Burial : 27 May 1628 in Frankfurt a.M. |
KÖHLER, Elisabeth | |
WALTER, Anna Margaretha |
|------KÖHLER, ConradKÖHLER, Elisabeth | |-------KLENCK, Hannibal |------KLENCK, Judith |-------HARPF, Catharina | Gender: Female Birth : 16 March 1600 in Frankfurt a.M. Death : June 1658 in Frankfurt a.M. Burial : 04 June 1658 in Frankfurt a.M. |
BRAUN, Georg | Gender: Male Birth : about 1580 Death : March 1628 in Frankfurt a.M. Burial : 25 March 1628 in Frankfurt a.M. Occupation : Kantengießer |
WALTER, Martin | |
WALTER, Anna Margaretha |
KÖHLER, Conrad | Gender: Male Birth : before 1569 in Berlingen Occupation : Steinmetz |
?, Margaretha | Gender: Female Death : before 1596 |
KLENCK, Judith | |
KÖHLER, Elisabeth |
|-------KLENCK, Hans |------KLENCK, Hannibal | |-------HALA, ?KLENCK, Judith | |-------HARPF, Ulrich |------HARPF, Catharina |-------?, Elsa | Gender: Female Birth : 07 February 1570 in Frankfurt a.M. |
THILMANN, Friedrich (Dillmann) | Gender: Male Birth : about 1570 in Hercheim Death : before 1596 |
KÖHLER, Conrad | |
KÖHLER, Elisabeth |
|-------HARP, Hans |------HARP, FlorianHARPF, Ulrich | Gender: Male Birth : before 1507 Death : 30 December 1566 in Frankfurt a.M. |
?, Elsa | Gender: Female Birth : before 1525 Death : before June 1548 |
HARPF, Catharina | |
SACHS, Anna | Gender: Female Birth : about 1525 Death : before 1566 |
?, Anna | Gender: Female |
?, Anna | Gender: Female Birth : before 1470 Death : after 1535 |
|-------KÄMMERER, Claus |------KÄMMERER, HenneKÄMMERER, Henne | Gender: Male Birth : before 1470 Death : before 1535 Occupation : Metzger |
KÄMMERER, Hans | |
BAUER, Conrad | Gender: Male Birth : before 1515 |
?, Anna | Gender: Female |
KELLER, Kaspar | Gender: Male Death : before 1766 |
|------HUEFSCHMID, LeonhardHUEFSCHMID, Juvenis Johann |------?, Gertraud | Gender: Male |
|-------GRAVINA, Biagio Conte di Ramacca |------GRAVINA, Gilberto | |-------BÜLOW, Blandine vonGRAVINA, Michael Francis | |-------BRIGGS, Arthur Nathaniel |------BRIGGS, Dorothea Margaret |-------OSBORN, Helen Mabel | Gender: Male |
BALDWIN, Muriel | Gender: Female |
GRAVINA, Anna Maria | Gender: Female |
GRAVINA, Ian | Gender: Male |
REED, Kathleen | Gender: Female |
GRAVINA, Erin | Gender: Male |
|------LIST, SebastianLISZT, Georg Adam |------ROTH, Anna Maria | Gender: Male Birth : 14 October 1755 in Ragendorf, Ungarn Death : 08 August 1844 in Pottendorf |
|------SCHLESAK, JohannSCHLESAK, Barbara |------DÜRING, Maria | Gender: Female Birth : 28 November 1753 in Rusovce (Oroszvár oder Karlburg) Death : 31 March 1798 in St.Georgen |
LISZT, Michael | Gender: Male Birth : 19 September 1775 in Edelsthal, Ungarn Death : 22 January 1779 in Edelsthal, Ungarn |
LISZT, Adam | |
LISZT, Magdalena | Gender: Female Birth : 03 November 1778 in Edelsthal, Ungarn |
LISZT, Rosalie | Gender: Female Birth : 12 September 1780 in Edelsthal, Ungarn |
LISZT, Rosalie | Gender: Female Birth : 30 August 1781 in Edelsthal, Ungarn |
LISZT, Anna Maria | Gender: Female Birth : 22 June 1783 in Edelsthal, Ungarn |
LISZT, Barbara | |
LISZT, Theresia | Gender: Female Birth : 31 October 1786 in Kittsee Death : 09 September 1787 in Kittsee |
LISZT, Franz | Gender: Male Birth : 18 May 1788 in Kittsee |
LISZT, Katharina | Gender: Female Birth : 15 August 1790 in Kittsee Death : 15 October 1826 in Wien |
LISZT, Theresia | |
LISZT, Andreas | Gender: Male Birth : 15 September 1795 in St.Georgen Death : before February 1801 |
LISZT, Friderika | Gender: Female Birth : 25 November 1797 in St.Georgen Death : 10 August 1798 in St.Georgen |
WENIGER, Barbara | Gender: Female Birth : 29 April 1778 in St.Georgen Death : 21 December 1806 in Mattersburg |
LISZT, Anton | |
LISZT, Andreas | Gender: Male Birth : 13 February 1801 in St.Georgen Death : 10 April 1801 in St.Georgen |
LISZT, Barbara | Gender: Female Birth : 18 February 1802 in Marz |
LISZT, Johann Nepomuk | Gender: Male Birth : 01 May 1804 in Marz |
LISZT, Alexander | Gender: Male Birth : 24 September 1806 in Mattersburg Death : 29 April 1807 in Mattersburg |
RICHTER, Magdalena | Gender: Female Birth : 1780 Death : 17 March 1856 in Wien |
LISZT, Johanna | Gender: Female Birth : 20 October 1807 in Mattersburg Death : 06 May 1808 in Mattersburg |
LISZT, Alois | Gender: Male Birth : 17 November 1808 in Mattersburg Death : 20 August 1809 in Mattersburg |
LISZT, Johanna | Gender: Female Birth : 13 May 1810 in Mattersburg |
LISZT, Alois | Gender: Male Birth : 18 December 1811 in Mattersburg |
LISZT, Michael | Gender: Male Birth : 1815 |
LISZT, Ludwig | Gender: Male |
LISZT, Eduard | Gender: Male Birth : 31 January 1817 in Margarethen am Moos Death : 08 February 1879 in Wien |
|-------HERTER, Jakob |------HERTER, Heinrich | |-------SCHERSCHLICHT, LuiseHERTER, Thomas Karl |------DROSDZOL, Gertrud Franziska | Gender: Male |
WEBER, Tanja | Gender: Female |
HERTER, Timo André | Gender: Male |
ALBRECHT, Jutta Marianne | Gender: Female |
|------ECKSTAEDT, CarlECKSTAEDT, Karl | |-------HERTER, Philipp |------HERTER, Henriette |-------MITTWICH, Maria Elisabeth | Gender: Male Birth : 28 March 1904 in Bacharach Death : 15 August 1984 |
SCHNEIDER, Maria | Gender: Female Birth : 04 September 1911 in Bacharach Death : 25 May 1970 |
ECKSTAEDT, Ursula | |
ECKSTAEDT, Hans | |
ECKSTAEDT, Christel | |
NAGER, Martha | Gender: Female |