CAESAR, Julius | Gender: Male Birth : 21 April 1810 Death : 13 February 1877 in Bicken, Herborn |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Christiane | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Female Birth : 20 March 1823 Death : 05 July 1903 in Michelbach, Taunus |
CAESAR, Clementina | |
CAESAR, Helene | Gender: Female Birth : 02 August 1847 Death : 15 October 1922 in Dillenburg |
CÄSAR, August | |
CÄSAR, Julius Dr. phil. | |
CAESAR, Emilie |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Karl | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Male Birth : 18 May 1825 in Niederlauken Death : 17 July 1907 in Oberliederbach, Höchst |
DOERING, Marie Luise Henriette Adelgunde | Gender: Female |
OHLY, Elise | Gender: Female Birth : 27 March 1867 Death : 1868 in Breidhardt |
OHLY, Bertha | Gender: Female Birth : 04 February 1869 Death : 31 March 1932 in Wiesbaden |
OHLY, Emilie | |
OHLY, Lina | |
OHLY, Helene | |
OHLY, Otto Friedrich Emil Johannes Dr.med. |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Karl Ludwig August | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Male Birth : 05 January 1827 Death : 17 May 1884 |
HOFFMANN, Johannette | Gender: Female |
OHLY, Julius | Gender: Male Birth : 25 November 1851 Death : 14 January 1856 |
OHLY, Wilhelm | Gender: Male Birth : 25 December 1852 Death : 30 December 1852 |
OHLY, Ernstine | Gender: Female Birth : 06 July 1854 Death : 20 January 1856 |
OHLY, Ferdinand | Gender: Male Birth : 24 February 1857 Death : 12 October 1862 |
OHLY, Johannes Friedrich Karl | |
OHLY, Ida | Gender: Female Birth : 16 February 1862 Death : 04 October 1862 |
OHLY, Mathilde | Gender: Female Birth : 23 August 1863 |
OHLY, Eduard | |
OHLY, Bertha | Gender: Female Birth : 03 June 1867 in Weilburg, Lahn Death : 19 June 1881 in Wiesbaden |
OHLY, Maria | Gender: Female Birth : 21 August 1869 |
FREYS, Ernst Ludwig | Gender: Male Death : 1870 Occupation : Apotheker |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Caroline (Lina) | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Female Birth : 20 May 1829 in Meilingen Death : 05 December 1909 in Michelbach, Taunus |
FREYS, Philipp | Gender: Male Death : 1869 in Weilburg, Lahn |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Georg Ludwig Emil | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Male Birth : 30 November 1830 in Meilingen Death : 27 March 1888 in Elberfeld |
HABERSANG, Caroline | Gender: Female Birth : Dillenburg |
OHLY, Karl | |
OHLY, August | Gender: Male Birth : 1864 |
OHLY, Nathanael Dr.jur | Gender: Male Birth : 1866 in Haiger Death : Kalk bei Deutz (Köln) Occupation : Jurist |
KUNTZ, Wilhelm | Gender: Male Birth : 13 January 1827 in Idstein, Taunus |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Ida | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Female Birth : 27 March 1832 in Meilingen Death : 23 February 1916 in Idstein, Taunus |
KUNTZ, Philipp | Gender: Male Birth : 1855 Death : 1862 in Heftrich, Idstein, Taunus |
KUNTZ, Carl | Gender: Male Birth : 1856 Death : 1857 in Graevenwiesbach |
KUNTZ, Ernst | Gender: Male Birth : 1858 Death : 1864 in Idstein, Taunus |
KUNTZ, Clementine | Gender: Female Birth : 1859 Death : 1907 in Griesheim, Frankfurt |
KUNTZ, Maria | |
KUNTZ, Helene | Gender: Female Birth : 1862 Death : 04 November 1864 |
KUNTZ, Christiane | Gender: Female Birth : 30 January 1864 Death : 14 January 1930 in Idstein, Taunus Occupation : Lehrerin |
KUNTZ, Cornel | Gender: Male Birth : 21 February 1865 Death : 21 February 1865 in Idstein, Taunus |
KUNTZ, Emma | |
KUNTZ, Wilhelm |
|-------OHLY, Georg Ludwig |------OHLY, Philipp Ludwig | |-------KREUZER, Johanetta EleonoraOHLY, Ernst | |-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee |-------KRAUSS, Charlotte Christiane | Gender: Male Birth : 01 July 1834 Death : 26 August 1888 in Wehen, Taunusstein, bei Wiesbaden Occupation : Apotheker |
WISKEMANN, Karoline | Gender: Female Birth : Spangenberg, Hessen |
OHLY, Clothilde | |
OHLY, Auguste | Gender: Female Birth : 1864 Death : 1883 in Wehen, Taunusstein, bei Wiesbaden |
OHLY, Julius August Wilhelm Clemens | |
OHLY, Ludwig |
REUTER, Hermann | Gender: Male Death : Haardt bei Siegen |
|------EICHHOFF, ChristianEICHHOFF, Mathilde | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Hermine |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Female Birth : 29 June 1848 |
REUTER, Hermann | Gender: Male Birth : 21 August 1871 |
REUTER, Ludwig | Gender: Male Birth : 1873 Death : 1881 |
REUTER, Martha | Gender: Female Birth : 1875 Death : 1881 |
REUTER, Julius | Gender: Male Birth : 1877 |
REUTER, Math | Birth : 1879 |
REUTER, Lina | Gender: Female Birth : 1880 |
REUTER, Frieda | Gender: Female Birth : 1882 Death : 1909 |
REUTER, Else | Gender: Female Birth : 1885 |
REUTER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 1888 |
KORNDORFER, Adolf | Gender: Male Death : 07 December 1925 Occupation : Apotheker |
|------CAESAR, JuliusCAESAR, Clementina | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Christiane |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Female Birth : 30 October 1843 Death : 02 December 1917 in Michelbach, Taunus |
KORNDORFER, Georg | Gender: Male Birth : 1874 |
KORNDORFER, Julius | Gender: Male Birth : 1874 Death : 1874 |
KORNDORFER, Helene | Gender: Female Birth : 1875 |
KORNDORFER, Erna | Gender: Female Birth : 1876 |
KORNDORFER, Julius | Gender: Male Birth : 1878 |
KORNDORFER, Adolf | Gender: Male Birth : 1880 |
KORNDORFER, Max | Gender: Male Birth : 1885 Death : 1905 |
|------CAESAR, JuliusCÄSAR, Julius Dr. phil. | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Christiane |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Male Birth : 23 October 1851 Occupation : Apotheker |
JAEGER, Helene | Gender: Female |
CÄSAR, Julius | Gender: Male Birth : 1882 Death : 1882 |
CÄSAR, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1883 |
CÄSAR, Martha | Gender: Female Birth : 1885 |
CÄSAR, Adolf | Gender: Male Birth : 1885 |
|------CAESAR, JuliusCÄSAR, August | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Christiane |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Male Birth : 21 December 1849 Death : 18 February 1907 |
CUNTZ, Therese | Gender: Female |
CÄSAR, August | Gender: Male Birth : 1877 |
CÄSAR, Ida | Gender: Female Birth : 1879 |
CÄSAR, Emilie | Gender: Female Birth : 1880 |
CÄSAR, Therese | Gender: Female Birth : 1882 |
CÄSAR, Julius | Gender: Male Birth : 1885 |
CÄSAR, Friedrich | Gender: Male Birth : 1892 |
NOLL, Joh. | Gender: Male |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Helene |------DOERING, Marie Luise Henriette Adelgunde | Gender: Female Birth : 04 October 1875 |
NOLL, Maria | Gender: Female Birth : 1901 |
NOLL, Hans | Gender: Male Birth : 1903 |
NOLL, Emilie | Gender: Female Birth : 1904 |
NOLL, Otto | Gender: Male |
NOLL, Carl | Gender: Male Birth : 1907 |
NOLL, Gottlieb | Gender: Male Birth : 1909 |
NOLL, Helene (Leni) | Gender: Female Birth : 1910 |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Otto Friedrich Emil Johannes Dr.med. |------DOERING, Marie Luise Henriette Adelgunde | Gender: Male Birth : 04 October 1875 Occupation : Arzt |
NICKOL, Marie Auguste | Gender: Female |
|-------OHLY, Karl Ludwig August |------OHLY, Johannes Friedrich Karl | |-------HOFFMANN, JohannetteOHLY, Alexander (Sascha) |------BELAJEFF, Marie von | Gender: Male Birth : 15 June 1892 |
DORNSCHEIDT, Maria | Gender: Female |
OHLY, Karl Heinz | Gender: Male |
MARTIN, Reinhold Peter Karl | Gender: Male Birth : 06 August 1827 in Berlin-Charlottenburg Death : 28 October 1906 in Berlin |
SCHMIDT, Emilie Dorothea | Gender: Female Birth : 08 January 1847 in Berlin Death : 19 January 1907 in Berlin |
GEISLER(MARTIN), Paul Emanuel Karl Dr. |
|------STÖTZER, Johann ValentinSTÖTZER, Friedrich Christoph | Gender: Male Birth : 10 January 1777 Death : 08 January 1843 Occupation : Schullehrer |
|------EHRHARDT, JohannesEHRHARDT, Anna Margarethe |------HORNSCHUH, Eleonore Christiane | Gender: Female Birth : 11 August 1795 Death : 13 June 1870 |
STÖTZER, Carl |
|------HARTWIG, Johann Georg NikolausHARTWIG, Johann Nikolaus Wilhelm |------HEINZ, Eva Dorothea | Gender: Male Birth : 24 January 1794 in Gehlberg, Oberhof Death : 25 May 1857 in Gehlberg, Oberhof Occupation : Glasmeister |
|------SCHMIDT, Johann GottliebSCHMIDT, Christiane Luise |------JÄGER, Margarete Agnese | Gender: Female Birth : 21 March 1799 in Gehlberg, Oberhof Death : 26 March 1857 in Gehlberg, Oberhof |
HARTWIG, Berta |
STÖTZER, Johann Valentin | Gender: Male |
STÖTZER, Friedrich Christoph |
EHRHARDT, Johannes | Gender: Male Birth : 07 October 1756 in Tabarz Death : 23 March 1833 in Tabarz Occupation : Zimmermann |
HORNSCHUH, Eleonore Christiane | Gender: Female Birth : 22 November 1769 in Tabarz Death : 21 December 1844 in Tabarz |
EHRHARDT, Anna Margarethe |
HARTWIG, Johann Georg Nikolaus | Gender: Male Birth : 10 November 1743 in Gehlberg, Oberhof Death : 26 July 1826 in Gehlberg, Oberhof Occupation : Glasmeister |
HEINZ, Eva Dorothea | Gender: Female Birth : 19 August 1759 in Gehlberg, Oberhof Death : 12 April 1828 in Gehlberg, Oberhof |
HARTWIG, Johann Nikolaus Wilhelm |