|-------STEUBER, Thomas |------STEUBER, PeterSTEUBER, Johannes |------SACHSEN, Elisabeth von | Gender: Male Birth : about 1565 in Homburg, Hessen Death : 28 May 1613 in Schwickartshausen, Hessen |
|------SCAEVOLA, Matthias ZaphalaSCAEVOLA, Barbara Zephala | |-------UBEL, Henn |------UBEL, Dorothea | Gender: Female Death : 05 March 1609 in Schwickartshausen, Hessen |
STEUBER, Johannes | |
?, Ehrengard | Gender: Female |
SACHSEN, Elisabeth von | Gender: Female Death : 11 August 1589 |
|------STEUBER, ThomasSTEUBER, Peter | Gender: Male Death : before 13 October 1581 in Homburg, Hessen |
STEUBER, Johannes | |
NIGRINUS, Georgius (Schwarz) | Gender: Male Birth : 13 September 1530 in Battenberg Death : 10 October 1602 in Echzell in der Wetterau |
|-------CRANACH, Lucas d.J. |------CRANACH, Augustin | |-------SCHURF, Magdalena SchurffiusCRANACH, Hans Lucas | |-------SELFISCH, Samuel |------SELFISCH, Maria Samuela | Gender: Male Birth : 06 March 1586 in Wittenberg Death : 15 September 1645 in Wittenberg |
HILDEBRANDT, Martha | Gender: Female Birth : 24 July 1586 in Wurzen Death : 18 April 1624 in Wachsdorf, Sachsen |
CRANACH, Johannes Lucas | |
RICHTER, Sybilla | Gender: Female |
|-------CRANACH, Augustin |------CRANACH, Hans Lucas | |-------SELFISCH, Maria SamuelaCRANACH, Johannes Lucas |------HILDEBRANDT, Martha | Gender: Male Birth : 15 February 1621 Death : 19 November 1676 |
WIL(C)KE, Dorothea Elisabeth | Gender: Female |
CRANACH, Anna Elisabeth | |
WAGNER, Magdalena | Gender: Female |
|------MÜNSTER, Johann PhilippMÜNSTER, Andreas Christian |------GAENS, Katharina Sybille | Gender: Male Birth : 15 March 1775 in Braunfels Death : 1849 Occupation : Lehrer |
HARTMANN, Louise Philippine | Gender: Female Birth : 1770 in Braunfels Death : 13 March 1816 Occupation : Zofe |
MÜNSTER, Friederike Wilhelmine | |
MÜNSTER, Wilhelm | |
MÜNSTER, Friedrich | Gender: Male Occupation : Pfarrer |
MÜNSTER, Christian | Gender: Male |
MÜNSTER, August | Gender: Male |
MÜNSTER, Luise | Gender: Female Birth : about 1810 |
|------BÖTTGER, Heinrich Prof.Dr.med.BÖTTGER, Magdalene Helene | Gender: Female |
|-------JUNGWIRTH, Joseph |------JUNGWIRTH, Wolfgang | |-------SACHS, KatharinaJUNGWIRTH, Katharina | |-------URBAN, Andreas |------URBAN, Anna Maria |-------SCHMIDT, Barbara | Gender: Female Birth : 03 February 1916 in Schneeberg, Sachsen |
FISCHER, ? | Gender: Male |
FISCHER, Mike | Gender: Male |
FISCHER, Ingeburg ? | Gender: Female |
|-------GSCHNEIDINGER, Georg * |------GSCHNEIDINGER, Michael | |-------SIMSON, Josepha *GSCHNEIDINGER, Michael |------LEITL, Maria | Gender: Male Birth : 30 May 1902 in Pfaffenberg Bez. Mallersdorf Death : 05 July 1961 in Pfaffenberg Bez. Mallersdorf Occupation : Bauer |
GSCHNEIDINGER, Michael |
|-------GSCHNEIDINGER, Michael |------GSCHNEIDINGER, Michael | |-------LEITL, MariaGSCHNEIDINGER, Michael | |-------JUNGWIRTH, Wolfgang |------JUNGWIRTH, Katharina |-------URBAN, Anna Maria | Gender: Male |
|------FREIMUTH, OttoFREIMUTH, Eveline |------REISINGER, Ludowika Theresia | Gender: Female |
GSCHNEIDINGER, Andreas Christoph | |
GSCHNEIDINGER, Kerstin Cornelia | |
GSCHNEIDINGER, Michael Otto | Gender: Male |
?, Melanie | Gender: Female |
|------LUDEWIG, NikolausLUDEWIG, Martha |------HUCK, Martha | Gender: Female Birth : before 1665 in Langensalza Death : September 1722 Burial : 19 September 1722 in Borxleben |
HINKEN, ? | Gender: Male Occupation : Bäcker |
WÜRTENBERG, Hans Georg (Wittenberg) | Gender: Male Burial : 20 February 1689 in Artern Occupation : Maurermeister |
GÖTHE, Hans Christian | |
WÖLFEL, Simon | Gender: Male |
|------BECKMAN, AlbrechtBEEKMAN, Anna Christiana Beckman |------?, Anna Barbara | Gender: Female Birth : 1761 in Beaufort, South Carolina |
|-------GÖTHÉ, Friedrich Georg |------GOETHE, Georg ?? | |-------LUTZ, Anna ElisabethGOETHE, Georg II | Gender: Male Birth : about 1740 in Frankfurt a.M. Death : 1785 in St.Peters Parish, Beaufort District, South Carolina |
GOETHE, George III | |
CLYME, Martin | Gender: Male |
|-------BLUMHARDT, Johann Georg Friedrich |------BLUMHARDT, Johann Christoph | |-------DECKINGER, Johanna LuiseBLUMHARD, Theophil | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Johanna Dorothea |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male Birth : 1843 |
EHEMANN, Ida | Gender: Female |
BLUMHARD, Samuel | Gender: Male Birth : 1874 |
BLUMHARD, Benjamin | Gender: Male Birth : 1875 |
BLUMHARD, Rebekka | Gender: Female Birth : 1876 |
BLUMHARD, Johanna | Gender: Female Birth : 1878 |
BLUMHARD, Theophil | Gender: Male Birth : 1881 |
BLUMHARD, Cornelius | Gender: Male Birth : 1887 |
JEWNAND?, Frieda | Gender: Female |
|-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Nathanael | |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.KeerlKÖLLNER, Friedrich Wilhelm |------SOCIN, Else (Esther) von | Gender: Male Birth : 14 August 1859 Death : 06 June 1938 |
KATZ, Anna | Gender: Female |
KÖLLNER, Nathanael | Gender: Male Birth : 1888 |
KÖLLNER, Friedrich | Gender: Male Birth : 1890 |
KÖLLNER, Anna | Gender: Female Birth : 1891 |
KÖLLNER, Dorothea | Gender: Female Birth : 1893 |
KÖLLNER, Margarete | Gender: Female Birth : 1894 |
KÖLLNER, Hildegard | Gender: Female Birth : 1895 |
KÖLLNER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 1897 |
KÖLLNER, Karl Walter | |
KÖLLNER, Gertrud | Gender: Female Birth : 1901 |
KÖLLNER, Reinhard Dr. | Gender: Male Birth : 05 May 1903 Death : 31 July 1941 in Kiew Occupation : Forstrat |
BIEDENFELD, Wilhelmine Luise Freiin von | Gender: Female |
|-------GSCHNEIDINGER, Michael |------GSCHNEIDINGER, Michael | |-------JUNGWIRTH, KatharinaGSCHNEIDINGER, Kerstin Cornelia | |-------FREIMUTH, Otto |------FREIMUTH, Eveline |-------REISINGER, Ludowika Theresia | Gender: Female |
?, ? | Gender: Male |
GSCHNEIDINGER, Felix | Gender: Male |
KUFNER, Karl-Heinz jun. | Gender: Male |
KUFNER, Max | Gender: Male |
|-------OHLY, Georg Ludwig Emil |------OHLY, Karl | |-------HABERSANG, CarolineOHLY, Elisabeth |------MUTHMANN, Emmy | Gender: Female Birth : 10 August 1890 |
FLAßHAAR, Alfred ?? | Gender: Male Death : 1914 |
WESTERSTRÖM, Harald | Gender: Male |
WESTERSTRÖM, Annemarie | Gender: Female |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ernst | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Ludwig |------WISKEMANN, Karoline | Gender: Male Birth : 15 July 1867 Death : 09 May 1928 |
RISCH, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1871 Death : 02 August 1906 |
OHLY, Gertrud | |
OHLY, Maria | Gender: Female Birth : 07 December 1898 in Breidenbach Death : 28 March 1974 in Breidenbach Occupation : Lehrerin |
OHLY, Helene Anna Bertha Elisabeth | |
OHLY, Arthur | |
OHLY, Erich | |
|------KEDING, FriedrichKEDING, Luise |------STRUWE, Katharina Slesviga | Gender: Female |
OHLY, Ernst Friedrich | Gender: Male Birth : 10 January 1914 in Breitenbach |
OHLY, Hans Martin | Gender: Male Birth : 27 January 1915 |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Julia Ellen |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Female Birth : 24 May 1849 Death : 31 May 1930 |
RUTH, Gassie | Gender: Male |
|------PEEPLES, Jesse WliiliamsonPEEPLES, Homer Holcombe | Gender: Male Birth : 26 May 1842 Death : 03 May 1930 |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Washington Wiley |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Male Birth : 15 May 1851 in South Carolina Death : 15 May 1936 in South Carolina |
GILL, Mary A. | Gender: Female Birth : 11 November 1851 Death : 22 June 1879 |
GOETTEE, Verner E. | Gender: Male Birth : January 1879 Death : 07 October 1879 |
GILL, Cariline Elizabeth | Gender: Female Birth : 23 November 1859 Death : 13 May 1924 |
GOETTEE, Aubrey Ennis | |
GOETTEE, Mamie Martha | Gender: Female Birth : 02 October 1882 Death : 21 May 1883 |
GOETTEE, Pearl Ina | |
GOETTEE, Annie Eliza | |
GOETTEE, Abe Washington | |
GOETTEE, James Allen | |
GOETTEE, Minnie Bell | |
GOETTEE, Homer Isadore | Gender: Male Birth : 11 August 1895 Death : 25 March 1911 |
GOETTEE, Martha Jane |
|-------GOETHE, Washington Wiley |------GOETHE, Washington Wiley | |-------PEEPLES, Anna ElizaGOETTEE, James Allen |------GILL, Cariline Elizabeth | Gender: Male Birth : 12 March 1891 Death : 28 June 1962 |
MORGAN, Amy | Gender: Female |
GOETTEE, James Allen Jr. | Gender: Male |
GOODWIG, Nina | Gender: Female |
GOETTEE, Myrtle |
|-------GOETHE, Washington Wiley |------GOETHE, Washington Wiley | |-------PEEPLES, Anna ElizaGOETTEE, Minnie Bell |------GILL, Cariline Elizabeth | Gender: Female Birth : 15 January 1893 Death : 25 November 1969 |
SMITH, Hugh | Gender: Male |
WILLIAMS, H.L. | Gender: Male |
|-------GOETTEE, Aubrey Ennis |------GOETTEE, Marion Lee | |-------PHILLIPS, Ada EstelleGOETTEE, David Lee |------KENNEDY, Verna Angeline | Gender: Male |
SCHMIDT, Loretta Ann | |
GOETTEE, Allison Carole | |
GOETTEE, Elizabeth Ann | Gender: Female |
GOODSON, Patricia Ann | Gender: Female |
|------SCHMIDT, ThomasSCHMIDT, Loretta Ann |------BEMBRY, Emma Lily | Gender: Female |
GOETTEE, David Lee | |
GOETTEE, Allison Carole | |
GOETTEE, Elizabeth Ann | |
SIEFFERMAN, Gordon | Gender: Male |