|-------KRONLEIN, Frederick Albrekt |------KRONLEIN, Clarence William | |-------JOHNSON, Hedwig SwansonKRONLEIN, Clarence Bruce |------SNYDER, Leona Marie | Gender: Male |
CARLSON, Helen Marguerite | Gender: Female |
KRONLEIN, Kristin Marguerite | |
KRONLEIN, Todd Bruce | |
SLOCUM, Patricia Sue | Gender: Female |
RUCINSKI, Julie Ann | Gender: Female |
STANKIEWICZ, ? | Gender: Male |
STANKIEWICZ, Matthew Steven | Gender: Male |
STANKIEWICZ, Samantha Marie | Gender: Female |
|-------KRONLEIN, Clarence William |------KRONLEIN, Clarence Bruce | |-------SNYDER, Leona MarieKRONLEIN, Todd Bruce |------CARLSON, Helen Marguerite | Gender: Male |
KRONLEIN, Danielle Elizabeth | Gender: Female |
KRONLEIN, Alexa Kathryn | Gender: Female |
KRONLEIN, Kyle Todd | Gender: Male |
LECHNER, Maria | Gender: Female Birth : 16 January 1855 Death : 07 November 1921 in Weilheim |
GSCHNAIDINGER, Mathias | Gender: Male Birth : Kleinweichs Death : before 1921 Occupation : Rentamtsoberschreiber |
GSCHNEIDINGER, Mathias Anton | Gender: Male Birth : 26 September 1870 in Weilheim |
GSCHNAIDINGER, Anton Michael | Gender: Male Birth : 27 April 1874 in Weilheim |
SCHMIDT, ? | Gender: Male |
VOGEL, Silvia | Gender: Female |
|-------GSCHNEIDINGER, Michael |------GSCHNEIDINGER, Michael | |-------JUNGWIRTH, KatharinaGSCHNEIDINGER, Andreas Christoph | |-------FREIMUTH, Otto |------FREIMUTH, Eveline |-------REISINGER, Ludowika Theresia | Gender: Male |
HACKL, Oliver | Gender: Male |
HACKL, Romy Antonia | Gender: Female |
|-------LINDHEIMER, Johann |------LINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) | |-------WINDECKER, Anna HeleneLINDHEIMER, Helene Catharina Susanna | |-------SEIP, Johann David |------SEIP, Catharina Elisabeth Juliane |-------STEUBER, Elisabeth Katharina | Gender: Female Birth : 20 January 1699 in Wetzlar Death : 17 January 1787 in Weltersburg |
LÜTCKENS, Albert | Gender: Male Birth : Halberstadt Death : about 1719 |
SCHULER, Heinrich David Immanuel Gotthard Frh.von | Gender: Male Baptism : 10 November 1684 in Wetzlar Death : 17 November 1750 in Weltersburg |
SCHULER, Georg Heinrich Cornelius Freiherr von |
|------SPETZINGER, JosefSPETZINGER, Maria Franziska | |-------MOSER, Martin |------MOSER, Anna Maria |-------FISCHER, Maria Anna | Gender: Female Birth : 06 February 1838 in Ilzstadt, Passau Baptism : 06 February 1838 in Ilzstadt, Passau Death : 13 January 1915 in München |
HERRMANN, Xaver Franz | Gender: Male Birth : 07 June 1836 in Schwandorf Baptism : 07 June 1836 in Schwandorf Death : 03 February 1872 in München Occupation : Kaminfegermeister |
HERRMANN, Franziska Katharina | |
GSCHNAIDINGER, Anton | Gender: Male Birth : about 07 March 1839 in Otzing Death : 20 January 1901 in München Occupation : Kaminfegermeister |
GSCHNAIDINGER, Anton | Gender: Male Birth : 29 April 1873 in München Death : 13 December 1942 in München Occupation : Postinspektor |
GSCHNAIDINGER, Franziska Maria Theresia | Gender: Female Birth : 13 April 1874 in München Baptism : 15 April 1874 in München Death : 01 May 1874 in München |
GSCHNAIDINGER, Hermann | Gender: Male Birth : 03 November 1876 in München Death : 05 December 1876 in München Burial : 07 December 1876 in München |
LAUER, Emma Marie |------LAUER, Katharina | Gender: Female Birth : 28 June 1857 in Stuttgart |
MOLL, Gustav | Gender: Male |
|-------KRÖNLEIN, Johann Andreas |------KRÖNLEIN, Christoph Friedrich | |-------BÄR, Appolonia BarbaraKRÖNLEIN, Ernst Christoph Friedrich |------LEIPOLD, Anna Sophia | Gender: Male Birth : 17 February 1856 in Zeilitzheim, Volkach, Unterfranken |
JANS, Carl Dr.med. | Gender: Male Birth : 04 August 1890 in Benzheide Death : March 1964 in Lindenfels, Odenwald |
GEIGER, Gertrud | Gender: Female Birth : about 1893 Death : 1939 in Darmstadt |
JANS, Marianne Dr.med. | Gender: Female Birth : 1915 in Saarburg, Krs. Trier-Saarburg, Rhl-Pfalz Death : 1961 in Lindenfels, Odenwald |
JANS, Walter Dr.med. | |
JANS, Werner Dipl.Ing.. | |
|-------KUMP, Peter Wilhelm |------KUMP, Vincenz -Paul- | |-------WARTENBERG, JulianeKUMP, Juliane >Maria< | |-------JEITER, Joseph |------JEITER, Maria Caroline Josephine |-------BREUER, Helene Caroline | Gender: Female Birth : 08 June 1893 in Eitorf / Sieg Death : 1984 in Saarburg, Krs. Trier-Saarburg, Rhl-Pfalz Burial : 1984 in Lindenfels, Odenwald Occupation : Kreisfürsorgerin |
|-------KUMP, Vincenz -Paul- |------KUMP, Peter Paul >Richard< Dipl.Ing.. | |-------JEITER, Maria Caroline JosephineKUMP, Hella Irma |------THIELE, Irma Anna Mathilde Bertha | Gender: Female |
KNOPP, Lothar | Gender: Male |
KNOPP, Hans-Peter | |
KNOPP, Angela | |
KNOPP, Astrid | Gender: Female |
KINDERMANN, Karl-Peter | Gender: Male |
|-------HOLL, Johann Georg |------HOLL, Johann >Philipp< | |-------NICK, Maria AnnaHOLL, Meta |------LIEBERTZ, Josefine | Gender: Female Birth : 19 August 1897 Death : 18 October 1983 |
THUMBURG, Charles | Gender: Male Birth : 20 August 1897 Death : 14 January 1922 |
THUMBURG, Ellen | |
FRITZ, Karl Nikolaus | Gender: Male Birth : 03 February 1892 Death : 28 February 1977 |
|-------KÄSTLE, Jakobus |------KÄSTLE, Philipp | |-------REUTEBUCH, MariaKÄSTLE, Fidel |------SCHAFHEITLE, Johanna | Gender: Male Birth : 24 June 1734 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Death : 21 August 1814 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Occupation : Bauer |
KRAMER, Susanna | Gender: Female Birth : 15 February 1735 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Death : 14 January 1783 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Occupation : Bäuerin |
KÄSTLE, Franciscus Xaver | |
KÄSTLE, Bernard | |
KÄSTLE, Mathias | Gender: Male Birth : 23 February 1766 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Death : 12 May 1780 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden |
KÄSTLE, Genovefa | |
KÄSTLE, Joseph | |
KÄSTLE, Fidel | |
MAIER, Justina | Gender: Female Birth : 06 June 1748 in Holzach Death : 09 June 1821 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Occupation : Bäuerin |
KÄSTLE, Franz Xaver | |
KÄSTLE, Matthäus | |
KÄSTLE, Valentin |
|-------FREY, Sebastian |------FREY, Thomas | |-------KNITTEL, MarthaFREY, Ildefons | |-------FREY, Gabriel |------FREY, Gertrud |-------BACH, Katharina | Gender: Male Birth : 25 January 1804 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 29 August 1864 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Occupation : Landwirt |
|------SCHMELLENMAYER, FerdinandSCHMELLENMAYER, Sebastina |------KIENE, Johanna | Gender: Female Birth : 05 December 1805 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Baptism : 05 December 1805 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 17 August 1833 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Occupation : Bäuerin |
FREY, Johanna | |
|-------KÄSTLE, Fidel |------KÄSTLE, Franz Xaver | |-------MAIER, JustinaKÄSTLE, Antonia | |-------STUMP, Johann |------STUMP, Josepha |-------HEISS, Maria Magdalena | Gender: Female Birth : 21 April 1811 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Death : 18 October 1881 Occupation : Bäuerin |
FREY, Gertrud | Gender: Female Birth : 22 May 1836 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 12 October 1906 in Gründelbuch, Buchheim |
FREY, Maria Josefa | Gender: Female Birth : 10 October 1839 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 22 May 1901 in Deutwang, Hohenfels, Lkr.s. Konstanz, BW |
FREY, Anna Maria | Gender: Female Birth : 06 January 1841 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 10 March 1871 |
FREY, Joseph | Gender: Male Birth : 19 March 1842 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 27 January 1899 |
FREY, Fidel | |
FREY, Mattäus | Gender: Male Birth : 20 September 1848 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 01 September 1908 |
FREY, Johann Karl | Gender: Male Birth : 08 June 1850 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 03 April 1921 |
FREY, Magdalena | Gender: Female Birth : 10 July 1854 in Buchheim, LK.Tuttlingen, BW Death : 14 September 1922 |
|-------FISCHER, Engelbert |------FISCHER, Kurt | |-------VESER, Maria Th.FISCHER, Gerlinde |------KAUFMANN, Anneliese | Gender: Female |
MÜHLEISEN, ? | Gender: Male |
MÜHLEISEN, Wolfram | Gender: Male |
MÜHLEISEN, Anika | |
NEIDHART, Imbert | Gender: Male |
|-------MARTIN, Johann sen. |------MARTIN, Johann Georg | |-------JACOBI, MargarethaMARTIN, Peter | |-------MITTERMÜLLER, Johann |------MITTERMÜLLER, Anna Maria |-------SCHMITT, Anna | Gender: Male Birth : 29 November 1778 in Roden, Saarlouis Death : 22 November 1862 in Roden, Saarlouis Occupation : Schullehrer |
SPEICHER, Barbara | Gender: Female Birth : 30 January 1780 in Bous, Saarlouis Death : 24 May 1804 in Roden, Saarlouis |
MARTIN, Johann Georg | Gender: Male Birth : 30 September 1799 in Roden, Saarlouis |
MARTIN, Peter | |
|-------SCHMIDT, Johann |------SCHMIDT, Matthias | |-------LEOW, GertrudSCHMIDT, Catharina | |-------WAGNER, Johann |------WAGNER, Catharina |-------SCHLICHTIG, Katharina | Gender: Female Birth : 19 February 1783 in Schwarzenholz, Saarwellingen, Lkrs. Saarlouis Death : 20 July 1860 in Roden, Saarlouis |
MARTIN, Catharina | |
MARTIN, Barbara | |
MARTIN, Nikolaus | |
MARTIN, Margaretha | |
MARTIN, Johann |
|-------IVEKOWITCH, Michel |------IFKOWITSCH, Johann Georg | |-------SUKORT, MarianneIFKOWITSCH, Johann | |-------SCHMIDT, Johann Wilhelm |------SCHMIDT, Maria Anna |-------BEIRICH, Maria | Gender: Male Birth : 07 July 1849 in Dillingen/Saar Death : 04 February 1923 in Dillingen/Saar Occupation : Obermeister |
|-------HELLENBRAND, Franz |------HELLENBRAND, Peter | |-------WOLL, Anna MariaHELLENBRAND, Maria | |-------KIEFER, Nikolaus |------KIEFER, Anna Maria |-------URNAU, Gertrud | Gender: Female Birth : 08 March 1851 in Dillingen/Saar Death : 04 April 1902 in Dillingen/Saar |
IFKOWITSCH, Conrad | |
IFKOWITSCH, Margareta | |
IFKOWITSCH, Peter | |
IFKOWITSCH, Mathias | |
KIESGEN, Helene | Gender: Female Birth : 06 July 1856 Death : 22 November 1921 |
|------KÄSTLE, JakobusKÄSTLE, Philipp |------REUTEBUCH, Maria | Gender: Male Birth : 17 June 1685 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden Death : 22 August 1752 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden |
ROßSITZGER, Maria | Gender: Female Birth : about 1685 Death : before 1731 |
SCHAFHEITLE, Johanna | Gender: Female Birth : 09 November 1702 Death : 08 April 1767 in Schwandorf / Neuhausen ob Eck, Hegaualb / Baden |
KÄSTLE, Fidel |
?, Elena | Gender: Female |
?, ? | Gender: Male |
?, Anna | Gender: Female |
|-------ZEIDLER, Sergey |------ZEIDLER, Andrei | |-------DEVRIENT, DoraZEIDLER, Daniel | |-------JITTLER, Kurt Bernhard |------JITTLER, Annelore |-------?, Helena | Gender: Male |
ZEIDLER, David Alexander | Gender: Male |
|-------ZEIDLER, Gottfried Franz Josef Philip |------ZEIDLER, Ferdinand Friedrich | |-------GENZE, Johanna Maria Sophia LouisaZEIDLER, Albert Berngard |------KEMPE, Bertha | Gender: Male Birth : 25 October 1865 in Vipuri, Finnland Death : 04 July 1908 in Moskau |
CRUSE, Paulina Natalia | Gender: Female Birth : 08 January 1868 in Bramford, Suffolk, England Death : 08 July 1904 in Vyborg, Leningrad, Russia |
ZEIDLER, Vera | Gender: Female Birth : 04 November 1894 Death : 1982 in Moskau |
ZEIDLER, Sophie | Gender: Female Birth : 10 October 1896 Death : 1970 |
ZEIDLER, Nikolai | Gender: Male Birth : 20 July 1898 Death : 1918 |
ZEIDLER, Alexander | |
ZEIDLER, Natalia | Gender: Female Birth : 03 July 1903 in Moskau Death : 20 September 1983 |
DUKS, Nadezhda | Gender: Female Birth : 1876 Death : 1970 |
ZEIDLER, Vladimir | Gender: Male Birth : 1908 Death : 1938 |
|-------KATTERFELD, Hermann Ernst Georg gen. Ehrenfest Dr.theol. |------KATTERFELD, Adolf Ludwig Traugott Dr.med. | |-------BAUM, Juliane Beate MathildeKATTERFELD, Georg Alfred Victor |------DÜSTERLOHE, Ella von | Gender: Male Birth : 01 May 1895 in Waldheim/Kurland Death : 22 July 1946 in Dessau |
GROTTHUS, Sylvia Anna | Gender: Female Birth : 18 April 1903 Death : 15 March 1935 |
KATTERFELD, Alfred | |
OELSEN, Jutta B. | Gender: Female Birth : 1911 Death : 1979 |
HARTMANN, Louise Katharina | Gender: Female |
BRETTSCHNEIDER, Ulrich Wilhelm | Gender: Male Death : 14 February 1804 in Frauenburg |
BRETTSCHNEIDER, Henriette Wilhelmine Luise | |
|-------CATTERFELD, Johannes Caspar |------CATTERFELDT, Georg H(e)inrich | |-------RAMBACH, Dorothea MariaCATTERFELD, Johann Christoph Gottlieb | |-------THIELEMANN, Traugott Ephraim Friedrich |------THIELEMANN, Johanna Louise |-------SCHAUB, Agneta Marie | Gender: Male Birth : 31 March 1768 Death : 1846 in Werben, Kurland Occupation : Oberförster |