JUNGWIRTH, Joseph | Gender: Male Occupation : Schuhmacher |
SACHS, Katharina | Gender: Female |
JUNGWIRTH, Wolfgang |
SCAEVOLA, Matthias Zaphala | Gender: Male Death : 07 May 1590 in Leidhecken |
|------UBEL, HennUBEL, Dorothea | Gender: Female |
SCAEVOLA, Barbara Zephala | |
SCAEVOLA, Georg | Gender: Male Death : 02 October 1634 in Nidda |
|-------OHLY, Georg Ludwig Emil |------OHLY, Karl | |-------HABERSANG, CarolineOHLY, Christoph |------MUTHMANN, Emmy | Gender: Male Birth : 04 November 1888 |
QUAST, Maria von | Gender: Female |
OHLY, Anna Monika | Gender: Female |
KÄMPFER, August | Gender: Male Birth : Seelbach bei Wiesbaden Occupation : Pfarrer |
|------KUNTZ, WilhelmKUNTZ, Maria | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ida |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Female Birth : 1861 Death : 25 May 1922 |
KÄMPFER, Ida | Gender: Female Birth : 21 June 1881 Occupation : Lehrerin |
KÄMPFER, Franz | Gender: Male Birth : 21 November 1883 |
KÄMPFER, Hedwig | |
KÄMPFER, Jakob Wilhelm | Gender: Male Birth : 24 October 1886 |
KÄMPFER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 23 February 1888 |
KÄMPFER, Maria | |
KÄMPFER, Amalie | Gender: Female Birth : 1892 |
KÄMPFER, Bertha | Gender: Female Birth : 1898 |
KORNDÖRFER, Georg Dr. | Gender: Male Occupation : Chemiker |
|------KÄMPFER, AugustKÄMPFER, Hedwig | |-------KUNTZ, Wilhelm |------KUNTZ, Maria |-------OHLY, Ida | Gender: Female Birth : 27 March 1885 |
KORNDÖRFER, Ida | Gender: Female |
KORNDÖRFER, Helmuth | Gender: Male |
?, August | Gender: Male |
|------KÄMPFER, AugustKÄMPFER, Maria | |-------KUNTZ, Wilhelm |------KUNTZ, Maria |-------OHLY, Ida | Gender: Female Birth : 27 November 1889 |
WEBER, Emil | Gender: Male Occupation : Musikalienhändler |
|------KUNTZ, WilhelmKUNTZ, Emma | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ida |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Female Birth : 02 January 1866 |
|------KUNTZ, WilhelmKUNTZ, Wilhelm | |-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ida |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste Dorothee | Gender: Male Birth : 04 October 1871 |
|------SCHWING, Erich Carl EliasSCHWING, Gertrud | Gender: Female |
KUNTZ, Gerhard | Gender: Male Birth : 20 October 1904 |
KUNTZ, Margarethe | Gender: Female Birth : 03 January 1908 |
KUNTZ, Berthold | Gender: Male Birth : 06 April 1909 |
KUNTZ, Helene | Gender: Female Birth : 06 November 1911 |
KUNTZ, Wolfgang | Gender: Male Birth : 14 November 1917 |
SCHIRMER, Julius Fürchtegott | Gender: Male Birth : 14 March 1858 in Weimar Death : 02 December 1915 in Saarburg, Lothringen Occupation : Apotheker |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ernst | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Clothilde |------WISKEMANN, Karoline | Gender: Female Birth : 13 July 1862 in Wehen, Taunusstein, bei Wiesbaden Death : 05 May 1938 in Giessen |
SCHIRMER, Wolfgang | Gender: Male |
SCHIRMER, Helene | Gender: Female |
SCHIRMER, Werner | Gender: Male |
SCHIRMER, Gertrud | Gender: Female |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ernst | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Julius August Wilhelm Clemens |------WISKEMANN, Karoline | Gender: Male Birth : 04 January 1866 Death : 25 November 1916 in Wehen, Taunusstein, bei Wiesbaden Occupation : Apotheker |
WISKEMANN, Maria Charlotte Elisabeth | Gender: Female Birth : 14 September 1866 in Zimmersrode / Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen Death : 17 March 1924 in Wiesbaden |
OHLY, Elisabeth | |
OHLY, Ernst | Gender: Male Birth : 04 October 1895 in Wehen, Taunusstein, bei Wiesbaden Death : 23 February 1915 in den Karpathen |
OHLY, Auguste | Gender: Female Birth : 28 October 1897 Occupation : Technische Lehrerin |
OHLY, Siegmund | Gender: Male Birth : 31 December 1899 Death : 18 October 1900 in Wehen, Taunusstein, bei Wiesbaden |
OHLY, Christiane | Gender: Female Birth : 10 March 1910 |
LAUER, Anton | Gender: Male Birth : Pfaffendorf , Bonn Occupation : Apotheker |
|-------OHLY, Ernst |------OHLY, Julius August Wilhelm Clemens | |-------WISKEMANN, KarolineOHLY, Elisabeth |------WISKEMANN, Maria Charlotte Elisabeth | Gender: Female Birth : 17 July 1894 Occupation : Apothekerin |
LAUER, Joseph | Gender: Male |
DIETRICH, Ernst Ludwig Dr. | Gender: Male |
|-------OHLY, Ernst |------OHLY, Ludwig | |-------WISKEMANN, KarolineOHLY, Gertrud |------RISCH, Elisabeth | Gender: Female Birth : 31 August 1896 in Breidenbach |
DIETRICH, Wolfgang | Gender: Male |
DIETRICH, Hanndiether (Hanno) | Gender: Male Death : Russland |
SCHILD, Wilhelm Hermann | Gender: Male Birth : 18 March 1895 in Frankfurt a.M. Death : 09 October 1947 in Breidenbach |
|-------OHLY, Ernst |------OHLY, Ludwig | |-------WISKEMANN, KarolineOHLY, Helene Anna Bertha Elisabeth |------RISCH, Elisabeth | Gender: Female Birth : 12 March 1900 in Breidenbach Death : 26 January 1982 in Wiesbaden Occupation : Lehrerin |
SCHILD, Wilhelm Ludwig Hermann | Gender: Male |
SCHILD, Hermann Erich | Gender: Male Birth : 16 March 1926 in Frohnhausen b. Battenberg Death : 17 February 1945 in Sinz, Kr. Saarburg |
|-------OHLY, Ernst |------OHLY, Ludwig | |-------WISKEMANN, KarolineOHLY, Arthur |------RISCH, Elisabeth | Gender: Male Birth : 14 August 1902 |
RISCH, Anna | Gender: Female |
OHLY, Elisabeth | Gender: Female |
OHLY, Dorothea | Gender: Female |
OHLY, Martin Ludwig | Gender: Male |
|-------OHLY, Ernst |------OHLY, Ludwig | |-------WISKEMANN, KarolineOHLY, Erich |------RISCH, Elisabeth | Gender: Male Birth : 16 March 1905 Occupation : Ingenieur |
OHLY, Erika Elisabeth | Gender: Female |
POTH, B.J. | Gender: Male |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Addie |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Female |
DOWLING, Rhett | Gender: Male |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Mamie Sue |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Female Birth : South Carolina |
GILL, Leroy | Gender: Male |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Sudie |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Female |
PEEPLES, Isado | Gender: Male |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Rose |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Female Birth : 1847 in South Carolina |
|-------GOETHE, Washington Wiley |------GOETHE, Washington Wiley | |-------PEEPLES, Anna ElizaGOETTEE, Aubrey Ennis |------GILL, Cariline Elizabeth | Gender: Male Birth : 31 July 1880 Death : 21 December 1942 |
PHILLIPS, Ada Estelle | Gender: Female Birth : 1882 Death : 1946 |
GOETTEE, Aubrey Ennis Jr. | |
GOETTEE, Washington Franklin | |
GOETTEE, Almyre Elizabeth | Gender: Female Birth : 07 August 1913 Death : 19 April 1914 |
GOETTEE, Marion Lee | |
GOETTEE, Leroy |